ORC第2戦
2004/09/05
天候:くもり
気温:25℃

540クラス予選

予選第1ヒート
鈴木駿太郎 中鉢和良 佐々木明
予選タイム 22Lap 22Lap 21Lap
05:12.80 05:13.27 05:01.40
ベストラップ 13.60 13.26 13.57
1 17.63 15.59 15.00
2 14.11 13.60 15.00
3 13.60 13.61 13.74
4 14.32 13.60 14.24
5 13.81 13.66 16.25
6 13.69 13.26 14.09
7 13.80 13.84 14.00
8 14.24 16.89 13.57
9 13.91 16.14 14.44
10 13.99 13.60 13.95
11 14.14 14.25 14.11
12 14.32 14.26 14.61
13 13.90 13.66 13.70
14 13.69 13.85 14.22
15 14.20 15.09 13.75
16 14.21 13.46 14.34
17 14.15 14.59 13.69
18 14.29 14.63 14.64
19 14.36 14.17 15.98
20 14.32 13.50 14.28
21 13.90 14.02 13.80
22 14.22 14.00
312.80 313.27 301.40

予選第2ヒート
鈴木駿太郎 中鉢和良 佐々木明
予選タイム 22Lap 22Lap 22Lap
05:10.00 05:10.83 05:15.05
ベストラップ 13.70 13.20 12.79
1 14.64 15.92 14.95
2 13.82 13.80 14.95
3 14.66 14.73 14.38
4 13.91 13.41 14.08
5 14.28 15.01 13.49
6 13.94 13.20 15.03
7 14.25 14.61 13.54
8 14.03 14.02 14.98
9 14.21 15.14 14.98
10 14.29 14.01 13.89
11 13.81 13.75 13.92
12 14.36 13.24 13.35
13 13.97 14.20 15.34
14 13.81 13.82 12.79
15 13.70 14.17 13.99
16 13.92 14.17 13.50
17 14.54 15.21 17.92
18 13.95 13.48 13.35
19 13.75 13.34 13.02
20 14.17 13.32 14.96
21 13.92 14.03 14.32
22 14.07 14.25 14.32
310.00 310.83 315.05

予選結果
鈴木駿太郎 中鉢和良 佐々木明
予選順位 1位 2位 3位
予選タイム 22Lap 22Lap 22Lap
05:10.00 05:10.83 05:15.05
予選ベストラップ 13.60 13.20 13.57

540クラス決勝

鈴木駿太郎 佐々木明 中鉢和良
タイム 34Lap 33Lap 33Lap
08:14.29 08:00.91 08:07.61
ベストラップ 13.69 13.47 13.15
1 14.76 15.73 15.58
2 14.32 14.41 14.05
3 14.27 14.62 14.46
4 13.69 14.40 14.19
5 14.52 14.30 14.19
6 14.51 13.69 14.98
7 14.46 14.21 14.21
8 14.77 14.87 14.30
9 14.41 14.45 14.82
10 14.49 14.76 16.07
11 14.71 15.17 16.08
12 14.71 14.01 13.45
13 14.71 14.99 14.15
14 14.72 15.13 20.19
15 14.99 14.50 13.15
16 14.99 15.02 13.36
17 15.00 15.48 13.51
18 14.42 14.64 13.84
19 14.24 14.22 13.86
20 14.75 14.26 13.86
21 14.32 14.25 14.28
22 14.34 15.01 15.01
23 14.65 14.16 13.93
24 14.47 14.17 14.47
25 13.99 14.24 13.83
26 14.82 14.41 14.89
27 14.32 15.65 16.13
28 14.43 13.47 13.46
29 14.16 16.61 23.86
30 15.31 13.51 13.64
31 14.27 13.48 13.5
32 14.52 14.25 14.45
33 14.67 14.84 13.86
34 14.58
494.29 480.91 487.61


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15