ORC第3戦
2004/10/11
天候:曇り時々雨
気温:20℃

23tクラス予選

予選第1ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 5:中鉢 和良 14L 5'01.350" 20.100" 21.525"
2] 2:小瀬川 洋一 11L 5'18.480" 22.300" 28.952"
3] 3:阿部 善弘 9L 5'10.010" 21.990" 34.445"
4] 4:佐々木 明 9L 5'16.440" 18.790" 35.160"
5] 1:畑山 厚美 9L 5'27.890" 30.040" 36.432"

予選第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 4:佐々木 明 14L 5'00.440" 18.700" 21.460"
2] 2:小瀬川 洋一 13L 5'00.470" 20.710" 23.113"
3] 5:中鉢 和良 5L 1'45.810" 19.660" 21.162"
4] 1:畑山 厚美 3L 2'02.110" 32.180" 40.703"
5] 3:阿部 善弘 1L 24.920" 24.920" 24.920"

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:佐々木 明 14L 5'00.440" 18.700" 21.460"
2] 1:中鉢 和良 14L 5'01.350" 20.100" 21.525"
3] 2:小瀬川 洋一 13L 5'00.470" 20.710" 23.113"
4] 1:阿部 善弘 9L 5'10.010" 21.990" 34.445"
5] 1:畑山 厚美 9L 5'27.890" 30.040" 36.432"

23tクラス決勝

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:佐々木 明 雨天のためノーレース
予選結果を最終結果とする。
2] 1:中鉢 和良
3] 2:小瀬川 洋一
4] 1:阿部 善弘
5] 1:畑山 厚美


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15