ORC第3戦
2004/10/11
天候:曇り時々雨
気温:20℃

540クラス予選

予選第1ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:小瀬川 洋一 21L 5'10.710" 14.290" 14.795"
2] 3:阿部 善弘 21L 5'13.290" 14.320" 14.918"
3] 1:畑山 厚美 19L 5'20.680" 14.800" 16.877"
4] 5:渡辺 正広 17L 5'28.750" 15.250" 19.338"
5] 4:中嶋 翔太 16L 5'17.250" 17.540" 19.828"

予選第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:阿部 善弘 21L 5'02.770" 13.860" 14.417"
2] 3:畑山 厚美 21L 5'06.800" 14.200" 14.609"
3] 1:小瀬川 洋一 20L 5'15.600" 14.320" 15.780"
4] 5:中嶋 翔太 17L 5'06.310" 16.710" 18.018"
5] 4:渡辺 正広 16L 5'02.210" 18.030" 18.888"

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:阿部 善弘 21L 5'02.770" 13.860" 14.417"
2] 2:畑山 厚美 21L 5'06.800" 14.200" 14.609"
3] 1:小瀬川 洋一 21L 5'10.710" 14.290" 14.795"
4] 2:中嶋 翔太 17L 5'06.310" 16.710" 18.018"
5] 1:渡辺 正広 17L 5'28.750" 15.250" 19.338"

540クラス決勝

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:小瀬川 洋一 34L 8'02.820" 13.790" 14.593"
2] 1:阿部 善弘 30L 8'14.830" 14.340" 17.020"
3] 5:渡辺 正広 28L 8'03.550" 16.560" 17.808"
4] 3:畑山 厚美 26L 8'04.180" 14.720" 19.294"
5] 4:中嶋 翔太 26L 8'08.780" 17.060" 19.440"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15