ORC第4戦
2004/11/07
天候:曇り時々雨
気温:20℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:鈴木 駿太郎 21L 5'01.930" 13.470" 14.377"
2] 4:嶺岸 忠晃 21L 5'03.070" 13.840" 14.431"
3] 3:土井 隆 20L 5'02.480" 13.630" 15.124"
4] 2:江見 大介 18L 5'02.050" 15.150" 16.780"
5] 5:大内 守 17L 5'04.360" 15.810" 17.903"
予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:高橋 明彦 21L 5'14.250" 14.050" 14.964"
2] 3:谷口 次郎 19L 5'19.720" 14.880" 16.827"
3] 2:安部 快幸 18L 5'07.570" 14.730" 17.087"
4] 4:谷口 理一 13L 5'09.490" 18.430" 23.806"
予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:鈴木 駿太郎 22L 5'08.260" 13.530" 14.011"
2] 3:土井 隆 21L 5'09.960" 13.480" 14.760"
3] 4:嶺岸 忠晃 20L 5'00.120" 13.990" 15.006"
4] 5:大内 守 18L 5'02.240" 15.880" 16.791"
5] 2:江見 大介 10L 5'06.860" 15.270" 30.686"
予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:高橋 明彦 21L 5'06.120" 14.210" 14.577"
2] 2:安部 快幸 19L 5'00.970" 14.770" 15.840"
3] 3:谷口 次郎 18L 5'43.950" 15.320" 19.108"
4] 5:中鉢 響 16L 5'14.770" 16.360" 19.673"
5] 4:谷口 理一 12L 5'07.100" 19.080" 25.591"

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:鈴木 駿太郎 22L 5'08.260" 13.530" 14.011"
2] 4:嶺岸 忠晃 21L 5'03.070" 13.840" 14.431"
3] 1:高橋 明彦 21L 5'06.120" 14.210" 14.577"
4] 3:土井 隆 21L 5'09.960" 13.480" 14.760"
5] 2:安部 快幸 19L 5'00.970" 14.770" 15.840"
6] 3:谷口 次郎 19L 5'19.720" 14.880" 16.827"
7] 2:江見 大介 18L 5'02.050" 15.150" 16.780"
8] 5:大内 守 18L 5'02.240" 15.880" 16.791"
9] 5:中鉢 響 16L 5'14.770" 16.360" 19.673"
10] 4:谷口 理一 13L 5'09.490" 18.430" 23.806"

540クラス決勝

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:鈴木 駿太郎 37L 8'10.310" 13.110" 13.596"
2] 3:嶺岸 忠晃 35L 8'00.570" 13.470" 14.097"
3] 4:高橋 明彦 35L 8'11.990" 13.800" 14.418"
4] 2:土井 隆 34L 8'09.830" 13.440" 14.813"
5] 6:安部 快幸 32L 8'19.890" 14.280" 16.043"
6] 7:大内 守 30L 8'03.610" 15.080" 16.570"
7] 5:谷口 次郎 5L 1'07.340" 14.860" 16.285"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15