ORC第5戦
2004/11/28
天候:晴れのちみぞれ
気温:5℃

23tクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 15L 5'02.120" 18.340" 20.141"
2] 4:佐藤 正人 7L 2'28.540" 19.580" 21.220"
3] 1:佐々木 明 7L 5'06.720" 19.480" 43.817"
4] 3:畑山 厚美
予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 18L 5'13.200" 16.900" 17.400"
2] 2:佐々木 朗 18L 5'14.940" 16.930" 17.496"
3] 4:三浦 浩幸 17L 5'02.080" 17.350" 17.769"
4] 3:佐藤 篤 15L 5'08.230" 17.540" 20.548"

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 18L 5'13.200" 16.900" 17.400"
2] 2:佐々木 朗 18L 5'14.940" 16.930" 17.496"
3] 4:三浦 浩幸 17L 5'02.080" 17.350" 17.769"
1] 2:中鉢 和良 15L 5'02.120" 18.340" 20.141"
4] 3:佐藤 篤 15L 5'08.230" 17.540" 20.548"
2] 4:佐藤 正人 7L 2'28.540" 19.580" 21.220"
3] 1:佐々木 明 7L 5'06.720" 19.480" 43.817"
4] 3:畑山 厚美

23tクラス決勝

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:三浦 浩幸 27L 8'12.530" 17.970" 18.890"
2] 2:佐々木 朗 26L 8'17.500" 17.250" 19.851"
3] 1:伊藤 雄二 26L 9'09.790" 17.010" 21.984"
4] 7:佐々木 明 24L 8'07.360" 19.380" 21.084"
5] 6:佐藤 正人 20L 8'05.290" 19.710" 25.406"
6] 8:畑山 厚美 20L 5'34.240" 23.100" 26.867"
7] 5:佐藤 篤 16L 4'49.910" 17.840" 19.186"
8] 4:中鉢 和良 9L 2'39.690" 18.760" 19.728"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15