ORC第5戦
2004/11/28
天候:晴れのちみぞれ
気温:5℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:熊谷 直人 23L 5'06.030" 12.680" 13.305"
2] 1:中鉢 和良 21L 5'02.510" 13.210" 14.405"
3] 3:土井 隆 20L 5'01.130" 13.990" 15.056"
4] 2:嶺岸 忠晃 20L 5'14.540" 14.220" 15.727"
5] 5:中鉢 響 14L 5'03.370" 12.970" 21.669"
予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:遠藤 亮 22L 5'13.830" 13.700" 14.265"
2] 5:佐藤 正人 21L 5'08.330" 13.660" 14.682"
3] 3:後藤 直行 21L 5'09.860" 13.950" 14.755"
4] 4:安部 快幸 19L 5'00.430" 15.160" 15.812"
5] 1:畑山 厚美 18L 5'03.620" 15.630" 16.867"
予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 23L 5'17.071" 12.740" 13.611"
2] 4:熊谷 直人 22L 5'01.170" 12.840" 13.689"
3] 3:土井 隆 21L 5'10.620" 13.470" 14.791"
4] 2:嶺岸 忠晃 20L 5'00.800" 14.060" 15.040"
5] 5:中鉢 響 14L 5'10.530" 12.230" 22.180"
予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:遠藤 亮 22L 5'12.380" 13.250" 14.199"
2] 3:後藤 直行 21L 5'02.200" 13.720" 14.390"
3] 5:佐藤 正人 21L 5'05.940" 14.050" 14.568"
4] 4:安部 快幸 20L 5'07.470" 14.480" 15.373"
5] 1:畑山 厚美 18L 5'38.620" 15.500" 18.812"

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:熊谷 直人 23L 5'06.030" 12.680" 13.305"
2] 1:中鉢 和良 23L 5'17.071" 12.740" 13.611"
3] 2:遠藤 亮 22L 5'12.380" 13.250" 14.199"
4] 3:後藤 直行 21L 5'02.200" 13.720" 14.390"
5] 5:佐藤 正人 21L 5'05.940" 14.050" 14.568"
6] 3:土井 隆 21L 5'10.620" 13.470" 14.791"
7] 2:嶺岸 忠晃 20L 5'00.800" 14.060" 15.040"
8] 4:安部 快幸 20L 5'07.470" 14.480" 15.373"
9] 1:畑山 厚美 18L 5'03.620" 15.630" 16.867"
10] 5:中鉢 響 14L 5'03.370" 12.970" 21.669"

540クラス決勝

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:熊谷 直人 雨天のためノーレース
予選結果を最終結果とする。
2] 1:中鉢 和良
3] 2:遠藤 亮
4] 3:後藤 直行
5] 5:佐藤 正人
6] 3:土井 隆
7] 2:嶺岸 忠晃
8] 4:安部 快幸
9] 1:畑山 厚美
10] 5:中鉢 響


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15