ORC第1戦
2005/05/01
天候:晴れ
気温:25℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:後藤 直行 21L 5'02.070" 14.120" 14.384"
2] 2:近藤 浩二 21L 5'10.830" 14.250" 14.801"
3] 5:遠藤 亮 21L 5'13.100" 14.290" 14.909"
4] 6:小瀬川 洋一 20L 5'04.030" 14.680" 15.201"
5] 3:鈴木 秀明 20L 5'09.560" 14.780" 15.478"
6] 1:阿部 善弘 19L 5'07.660" 14.340" 16.192"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:熊谷 直人 21L 5'04.000" 13.660" 14.476"
2] 1:鈴木 駿太郎 20L 5'07.650" 14.270" 15.382"
3] 4:高橋 明彦 20L 5'08.700" 14.840" 15.435"
4] 5:久保田 浩二 19L 5'07.670" 14.340" 16.193"
5] 3:中鉢 響 11L 5'01.720" 21.390" 27.429"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:近藤 浩二 21L 5'00.550" 13.820" 14.311"
2] 4:後藤 直行 21L 5'04.570" 13.680" 14.503"
3] 5:遠藤 亮 21L 5'13.140" 14.420" 14.911"
4] 3:鈴木 秀明 20L 5'08.440" 14.880" 15.422"
5] 1:阿部 善弘 16L 5'06.040" 15.690" 19.127"
6] 6:小瀬川 洋一

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:高橋 明彦 20L 5'00.040" 14.120" 15.002"
2] 5:久保田 浩二 20L 5'02.730" 14.730" 15.136"
3] 1:鈴木 駿太郎 20L 5'13.590" 14.270" 15.679"
4] 2:熊谷 直人 19L 5'42.540" 13.700" 18.028"
5] 3:中鉢 響 12L 5'05.510" 19.990" 25.459"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 近藤 浩二 2R: 21L 5'00.550" 1R: 21L 5'10.830"
2 ] 後藤 直行 1R: 21L 5'02.070" 2R: 21L 5'04.570"
3 ] 熊谷 直人 1R: 21L 5'04.000" 2R: 19L 5'42.540"
4 ] 遠藤 亮 1R: 21L 5'13.100" 2R: 21L 5'13.140"
5 ] 高橋 明彦 2R: 20L 5'00.040" 1R: 20L 5'08.700"
6 ] 久保田 浩二 2R: 20L 5'02.730" 1R: 19L 5'07.670"
7 ] 小瀬川 洋一 1R: 20L 5'04.030" 2R: / NOT START /
8 ] 鈴木 駿太郎 1R: 20L 5'07.650" 2R: 20L 5'13.590"
9 ] 鈴木 秀明 2R: 20L 5'08.440" 1R: 20L 5'09.560"
10 ] 阿部 善弘 1R: 19L 5'07.660" 2R: 16L 5'06.040"
11 ] 中鉢 響 2R: 12L 5'05.510" 1R: 11L 5'01.720"

540クラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:熊谷 直人 36L 8'12.240" 13.550" 14.021"
2] 1:近藤 浩二 34L 8'02.870" 13.870" 14.611"
3] 2:後藤 直行 34L 8'09.450" 13.650" 14.797"
4] 9:小瀬川 洋一 33L 8'04.250" 14.510" 15.034"
5] 5:高橋 明彦 33L 8'08.400" 13.910" 15.202"
6] 4:遠藤 亮 32L 8'00.130" 12.270" 15.430"
7] 7:鈴木 駿太郎 32L 8'00.210" 14.210" 15.403"
8] 6:久保田 浩二 32L 8'13.370" 11.480" 15.833"


Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:鈴木 駿太郎 21L 5'10.110" 14.070" 15.459"
2] 1:小瀬川 洋一 21L 5'12.010" 14.560" 15.558"
3] 3:鈴木 秀明 21L 5'15.430" 14.960" 15.694"
4] 4:阿部 善弘 20L 5'17.350" 14.820" 16.593"
5] 5:中鉢 響 13L 5'29.610" 22.190" 27.278"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15