ORC第1戦
2005/05/01
天候:晴れ
気温:25℃

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉田 信治 14L 5'09.410" 19.640" 22.100"
2] 3:鈴木 秀明 13L 5'20.050" 20.900" 24.619"
3] 2:遠山 篤 7L 5'45.040" 29.540" 49.291"
4] 4:斎藤 祥拡 9L 5'05.650 26.200" 33.961"
5] 5:佐々木 明 6L 5'09.250" 23.490" 51.541"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:佐藤 宣和 16L 5'36.380" 18.300" 21.023"
2] 2:伊藤 英司 15L 5'14.300" 19.930" 20.953"
3] 5:平 修一 13L 5'08.130" 21.530" 23.702"
4] 3:大友 友則 13L 5'35.920" 18.850" 25.840"
5] 1:高橋 潤 8L 5'49.780" 19.020" 43.722"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉田 信治 14L 5'04.230" 19.640" 21.730"
2] 3:鈴木 秀明 13L 5'20.260" 20.810" 24.635"
3] 2:遠山 篤 6L 5'26.010" 25.960" 54.335"
4] 4:斎藤 祥拡 8L 5'05.080 26.200" 38.135"
5] 5:佐々木 明

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:大友 友則 15L 5'01.310" 18.740" 20.087"
2] 2:伊藤 英司 15L 5'05.330" 19.390" 20.355"
3] 1:高橋 潤 15L 5'09.560" 19.400" 20.637"
4] 5:平 修一 13L 5'07.680" 21.820" 23.667"
5] 4:佐藤 宣和 12L 5'01.700" 18.110" 25.141"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 佐藤 宣和 1R: 16L 5'36.380" 2R: 12L 5'01.700"
2 ] 大友 友則 2R: 15L 5'01.310" 1R: 13L 5'35.920"
3 ] 伊藤 英司 2R: 15L 5'05.330" 1R: 15L 5'14.300"
4 ] 高橋 潤 2R: 15L 5'09.560" 1R: 8L 5'49.780"
5 ] 斉田 信治 2R: 14L 5'04.230" 1R: 14L 5'09.410"
6 ] 平 修一 2R: 13L 5'07.680" 1R: 13L 5'08.130"
7 ] 鈴木 秀明 1R: 13L 5'20.050" 2R: 13L 5'20.260"
8 ] 斎藤 祥拡 1R: 9L 5'05.650" 2R: 8L 5'05.080"
9 ] 遠山 篤 1R: 7L 5'45.040" 2R: 6L 5'26.010"
10] 佐々木 明 1R: 6L 5'09.250" 2R: / NOT START /

540クラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐藤 宣和 58L 20'19.450" 17.750" 21.382"
2] 2:大友 友則 57L 20'20.590" 19.070" 21.771"
3] 3:伊藤 英司 56L 20'08.910" 18.750" 21.946"
4] 5:斉田 信治 52L 20'02.120" 18.540" 23.523"
5] 6:平 修一 42L 20'00.340" 20.700" 29.205"
6] 7:佐々木 明 40L 20'14.590" 19.120" 31.078"
7] 4:高橋 潤 39L 20'49.360" 19.450" 32.834"
8] 9:斎藤 祥拡 10L 20'34.090" 26.200" 2'16.726"



Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:佐々木 明 23L 10'04.740" 19.270" 27.380"
2] 2:斎藤 祥拡 18L 10'20.200" 22.850" 34.455"
3] 3:遠山 篤 17L 10'37.780" 26.200" 39.736"
4] 1:鈴木 秀明


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15