ORC第2戦
2005/05/29
天候:晴れ
気温:29℃

23tクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:鈴木 祐輝 17L 5'12.480" 17.970" 18.381"
2] 5:伊藤 雄二 17L 5'13.060" 17.410" 18.415"
3] 6:佐々木 朗 16L 5'00.460" 18.190" 18.778"
4] 4:佐藤 篤 16L 5'00.810" 18.230" 18.800"
5] 3:五十嵐 優 16L 5'07.360" 18.280" 19.210"
6] 1:沼田 正 16L 5'07.750" 18.450" 19.234"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:伊藤 雄二 17L 5'02.400" 17.370" 17.788"
2] 6:佐々木 朗 17L 5'09.380" 17.830" 18.198"
3] 4:佐藤 篤 17L 5'14.580" 17.980" 18.504"
4] 3:五十嵐 優 17L 5'22.840" 18.110" 18.990"
5] 1:沼田 正 16L 5'02.130" 18.070" 18.883"
6] 2:鈴木 祐輝 2L 37.190" 18.030" 18.595"

予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 17L 5'02.400" 1R: 17L 5'13.060"
2 ] 佐々木 朗 2R: 17L 5'09.380" 1R: 16L 5'00.460"
3 ] 鈴木 祐輝 1R: 17L 5'12.480" 2R: 2L 37.190"
4 ] 佐藤 篤 2R: 17L 5'14.580" 1R: 16L 5'00.810"
5 ] 五十嵐 優 2R: 17L 5'22.840" 1R: 16L 5'07.360"
6 ] 沼田 正 2R: 16L 5'02.130" 1R: 16L 5'07.750"

23tクラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 朗 28L 8'09.730" 17.620" 18.097"
2] 1:伊藤 雄二 28L 8'10.870" 17.640" 18.147"
3] 3:鈴木 祐輝 28L 8'16.270" 17.840" 18.328"
4] 4:佐藤 篤 27L 8'05.060" 17.990" 18.590"
5] 5:五十嵐 優 26L 8'03.610" 18.380" 19.260"
6] 6:沼田 正 26L 8'03.830" 18.230" 19.258"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15