ORC第2戦
2005/05/29
天候:晴れ
気温:29℃

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:斉田 信治 16L 5'19.750" 19.010" 19.984"
2] 3:中鉢 和良 15L 5'02.290" 18.830" 20.152"
3] 1:伊藤 英司 14L 5'13.690" 19.490" 22.406"
4] 4:鈴木 秀明 12L 5'24.630" 20.170" 27.052"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 15L 5'16.610" 18.850" 19.788"
2] 4:板橋 美弘 15L 5'19.650" 19.090" 21.310"
3] 3:平 修一 14L 5'08.020" 20.160" 22.001"
4] 1:遠山 篤 11L 5'02.390" 22.110" 27.490"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 英司 14L 5'02.670" 18.710" 21.619"
2] 2:斉田 信治 14L 5'18.840" 19.470" 22.774"
3] 4:鈴木 秀明 12L 5'18.970" 20.520" 26.580"
4] 3:中鉢 和良 3L 3'18.180" 19.410" 1'06.060"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 16L 5'13.010" 18.590" 19.563"
2] 4:板橋 美弘 14L 5'14.290" 18.830" 22.449"
3] 3:平 修一 13L 5'37.620" 22.050" 25.970"
4] 1:遠山 篤 11L 5'04.300" 23.040" 27.663"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大友 友則 2R: 16L 5'13.010" 1R: 15L 5'16.610"
2 ] 斉田 信治 1R: 16L 5'19.750" 2R: 14L 5'18.840"
3 ] 中鉢 和良 1R: 15L 5'02.290" 2R: 3L 3'18.180"
4 ] 板橋 美弘 1R: 15L 5'19.650" 2R: 14L 5'14.290"
5 ] 伊藤 英司 2R: 14L 5'02.670" 1R: 14L 5'13.690"
6 ] 平 修一 1R: 14L 5'08.020" 2R: 13L 5'37.620"
7 ] 鈴木 秀明 2R: 12L 5'18.970" 1R: 12L 5'24.630"
8 ] 遠山 篤 1R: 11L 5'02.390" 2R: 11L 5'04.300"

540クラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 61L 20'12.960" 18.690" 20.200"
2] 2:斉田 信治 56L 20'18.980" 19.400" 22.135"
3] 4:板橋 美弘 55L 20'08.110" 19.310" 21.519"
4] 5:伊藤 英司 47L 20'04.370" 19.040" 26.139"
5] 3:中鉢 和良 41L 15'42.250" 19.210" 23.525"
6] 6:平 修一 37L 20'02.110" 19.300" 33.321"
7] 7:鈴木 秀明 22L 20'16.070" 22.640" 57.731"
8] 8:遠山 篤 1L 4.280"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15