ORC第4戦
2005/07/17
天候:晴れ
気温:34℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 19L 5'13.690" 15.930" 16.510"
2] 2:中鉢 響 13L 5'16.820" 19.340" 24.370"
3] 3:菅原 良介 11L 3'46.470" 15.980" 20.588"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:鈴木 駿太郎 19L 5'14.490" 15.420" 16.552"
2] 2:久保田 浩二 19L 5'22.330" 15.180" 16.964"
3] 3:鈴木 秀明 5L 1'19.080" 15.420" 15.816"
4] 1:中鉢 和良 3L 44.180" 14.440" 14.726"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 19L 5'12.770" 15.690" 16.461"
2] 2:中鉢 響 14L 5'37.510" 19.740" 24.107"
3] 3:菅原 良介 5L 5'04.570" 17.300" 1'00.914"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 20L 5'00.870" 14.410" 15.043"
2] 3:鈴木 秀明 19L 5'06.910" 15.140" 16.153"
3] 4:鈴木 駿太郎 19L 5'09.750" 15.220" 16.302"
4] 2:久保田 浩二 13L 5'21.230" 15.270" 24.710"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 20L 5'00.870" 1R: 3L 44.180"
2 ] 鈴木 秀明 2R: 19L 5'06.910" 1R: 5L 1'19.080"
3 ] 鈴木 駿太郎 2R: 19L 5'09.750" 1R: 19L 5'14.490"
4 ] 斉木 力 2R: 19L 5'12.770" 1R: 19L 5'13.690"
5 ] 久保田 浩二 1R: 19L 5'22.330" 2R: 13L 5'21.230"
6 ] 中鉢 響 2R: 14L 5'37.510" 1R: 13L 5'16.820"
7 ] 菅原 良介 1R: 11L 3'46.470" 2R: 5L 5'04.570"

540クラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 33L 8'07.480" 14.600" 15.197"
2] 5:久保田 浩二 32L 8'01.510" 15.030" 15.457"
3] 4:斉木 力 30L 8'04.970" 15.670" 16.648"
4] 3:鈴木 駿太郎 30L 8'13.390" 14.720" 16.961"
5] 7:菅原 良介 29L 8'14.200" 15.750" 17.537"
6] 2:鈴木 秀明 25L 8'20.240" 15.340" 20.791"
7] 6:中鉢 響 9L 8'40.810" 16.690" 1'04.705"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15