ORC第4戦
2005/07/17
天候:晴れ
気温:34℃

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 15L 5'00.400" 18.480" 20.026"
2] 3:板林 美弘 15L 5'11.850" 18.270" 20.790"
3] 2:鈴木 秀明 15L 5'17.990" 19.840" 21.199"
4] 4:斉木 力 2L 51.460" 22.520" 25.730"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 15L 5'03.130" 18.730" 20.208"
2] 3:佐々木 明 15L 5'12.990" 19.170" 20.866"
3] 5:平 修一 14L 5'11.170" 20.110" 22.226"
4] 4:斉田 信治 8L 3'05.380" 20.940" 23.172"
5] 1:遠山 篤


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 16L 5'12.380" 18.670" 19.523"
2] 3:板林 美弘 15L 5'02.200" 18.890" 20.146"
3] 2:鈴木 秀明 14L 5'01.240" 19.460" 21.517"
4] 4:斉木 力 11L 5'16.550" 20.750" 28.777"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 15L 5'06.550" 19.020" 20.436"
2] 5:平 修一 12L 5'04.590" 20.400" 25.382"
3] 1:遠山 篤 12L 5'28.550" 21.060" 27.379"
4] 3:佐々木 明 1L 20.630" 20.630" 20.630"
5] 4:斉田 信治 1L 22.910" 22.910" 22.910"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大友 友則 2R: 16L 5'12.380" 1R: 15L 5'00.400"
2 ] 板林 美弘 2R: 15L 5'02.200" 1R: 15L 5'11.850"
3 ] 中鉢 和良 1R: 15L 5'03.130" 2R: 15L 5'06.550"
4 ] 佐々木 明 1R: 15L 5'12.990" 2R: 1L 20.630"
5 ] 鈴木 秀明 1R: 15L 5'17.990" 2R: 14L 5'01.240"
6 ] 平 修一 1R: 14L 5'11.170" 2R: 12L 5'04.590"
7 ] 遠山 篤 2R: 12L 5'28.550" 1R: / NOT START /
8 ] 斉木 力 2R: 11L 5'16.550" 1R: 2L 51.460"
9 ] 斉田 信治 1R: 8L 3'05.380" 2R: 1L 22.910"

GPクラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 59L 20'16.340" 18.950" 20.948"
2] 3:中鉢 和良 55L 20'05.890" 18.870" 22.309"
3] 5:鈴木 秀明 53L 20'07.170" 19.590" 23.172"
4] 8:斉木 力 48L 20'19.620" 20.570" 25.871"
5] 2:板林 美弘 47L 20'06.430" 18.230" 26.198"
6] 4:佐々木 明 45L 20'14.150" 19.240" 27.566"
7] 6:平 修一 40L 20'17.350" 20.660" 31.115"
8] 7:斉田 信治 39L 20'23.180" 19.930" 32.075"




Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:斉田 信治 27L 10'02.790" 20.150" 23.116"
2] 2:斉木 力 27L 10'36.180" 20.280" 24.411"
3] 1:遠山 篤 23L 10'17.800" 20.250" 28.030"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15