ORC第5戦
2005/08/21
天候:晴れ
気温:33℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:後藤 直行 19L 5'06.800" 15.470" 16.147"
2] 4:大友 友則 19L 5'16.100" 15.250" 16.636"
3] 2:伊勢屋 貴史 18L 5'06.150" 15.110" 16.113"
4] 1:中野 進 18L 5'09.500" 16.630" 17.194"
5] 5:鹿野 健一 17L 5'07.000" 17.180" 18.058"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:曽根 政弘 18L 5'03.510" 15.950" 16.861"
2] 4:鹿野 司 17L 5'06.570" 17.150" 18.033"
3] 3:中鉢 響 14L 5'12.270" 19.970" 22.305"
4] 2:鈴木 秀明 5L 4'20.620" 15.770" 52.124"
5 ] 5:中鉢 和良


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:伊勢屋 貴史 20L 5'08.940" 14.950" 15.447"
2] 4:大友 友則 20L 5'18.370" 15.520" 15.918"
3] 3:後藤 直行 19L 5'02.130" 15.490" 15.901"
4] 1:中野 進 18L 5'22.230" 16.160" 17.901"
5] 5:鹿野 健一 17L 5'00.790" 17.210" 17.693"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:鈴木 秀明 19L 5'04.740" 15.260" 16.038"
2] 1:曽根 政弘 18L 5'05.540" 15.980" 16.974"
3] 4:鹿野 司 17L 5'06.760" 17.130" 18.044"
4] 3:中鉢 響 12L 5'14.570" 21.100" 26.214"
5 ] 5:中鉢 和良


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 伊勢屋 貴史 2R: 20L 5'08.940" 1R: 19L 5'06.150"
2 ] 大友 友則 2R: 20L 5'18.370" 1R: 19L 5'16.100"
3 ] 後藤 直行 2R: 19L 5'02.130" 1R: 19L 5'06.800"
4 ] 鈴木 秀明 2R: 19L 5'04.740" 1R: 5L 4'20.620"
5 ] 曽根 政弘 1R: 18L 5'03.510" 2R: 18L 5'05.540"
6 ] 中野 進 1R: 18L 5'09.500" 2R: 18L 5'22.230"
7 ] 鹿野 健一 2R: 17L 5'00.790" 1R: 17L 5'07.000"
8 ] 鹿野 司 1R: 17L 5'06.570" 2R: 17L 5'06.760"
9 ] 中鉢 響 1R: 14L 5'12.270" 2R: 12L 5'14.570"
10 ] 中鉢 和良 1R: / NOT START / 1R: / NOT START /

540クラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 7:中鉢 和良 33L 8'06.860" 14.450" 15.110"
2] 1:伊勢屋 貴史 33L 8'08.640" 14.640" 15.237"
3] 4:鈴木 秀明 31L 8'02.500" 15.450" 16.017"
4] 2:大友 友則 31L 8'02.710" 15.020" 16.044"
5] 3:後藤 直行 31L 8'05.360" 15.290" 16.126"
6] 5:曽根 政弘 30L 8'07.880" 15.900" 16.736"
7] 6:中野 進 30L 8'14.880" 16.010" 16.956"
8] 8:鹿野 健一 29L 8'13.980" 16.400" 17.481"


Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:中鉢 和良 21L 5'08.730" 14.610" 15.342"
2] 1:鹿野 健一 18L 5'01.600" 16.680" 17.688"
3] 2:鹿野 司 18L 5'02.080" 16.570" 17.706"
4] 3:中鉢 響 14L 5'17.780" 19.570" 24.289"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15