ORC第5戦
2005/08/21
天候:晴れ
気温:33℃

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:大友 友則 16L 5'09.740" 18.820" 19.358"
2] 6:板林 美弘 15L 5'07.750" 19.010" 20.516"
3] 1:草野 真也 15L 5'22.500" 20.420" 21.500"
4] 2:草野 宏太 14L 5'14.110" 20.280" 22.436"
5] 4:菅原 裕樹 13L 5'11.780" 22.260" 23.983"
6] 5:鈴木 秀明 6L 5'20.300" 19.230" 53.383"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:中野 進 15L 5'05.390" 19.320" 20.359"
2] 3:斉田 信治 15L 5'07.790" 19.590" 20.519"
3] 5:三浦 和栄 12L 5'00.140" 19.480" 25.011"
4] 2:佐々木 善幸 12L 5'22.950" 20.110" 26.912"
5] 6:高橋 潤A 9L 4'20.190" 19.190" 28.910"
6] 1:高橋 潤 7L 2'38.790" 20.190" 22.684"
7 ] 7:中鉢 和良


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:大友 友則 16L 5'09.480" 18.390" 19.342"
2] 2:草野 宏太 15L 5'09.580" 20.080" 20.638"
3] 1:草野 真也 15L 5'11.450" 19.720" 20.763"
4] 5:鈴木 秀明 10L 5'26.344" 19.460" 32.634"
5] 6:板林 美弘 10L 5'59.740" 18.740" 35.974"
6] 4:菅原 裕樹 3L 1'03.950" 21.120" 21.316"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 7:中鉢 和良 16L 5'11.330" 18.800" 19.458"
2] 5:三浦 和栄 15L 5'04.440" 19.320" 20.296"
3] 6:高橋 潤A 15L 5'05.480" 19.220" 20.365"
4] 4:中野 進 14L 5'18.300" 19.340" 22.735"
5] 1:高橋 潤 13L 5'05.160" 20.140" 23.473"
6] 2:佐々木 善幸 11L 5'13.350" 20.430" 28.486"
7] 3:斉田 信治 10L 5'38.050" 19.270" 33.805"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大友 友則 2R: 16L 5'09.480" 1R: 16L 5'09.740"
2 ] 中鉢 和良 2R: 16L 5'11.330" 1R: / NOT START /
3 ] 三浦 和栄 2R: 15L 5'04.440" 1R: 12L 5'00.140"
4 ] 中野 進 1R: 15L 5'05.390" 2R: 14L 5'18.300"
5 ] 高橋 潤A 2R: 15L 5'05.480" 1R: 9L 4'20.190"
6 ] 板林 美弘 1R: 15L 5'07.750" 2R: 10L 5'59.740"
7 ] 斉田 信治 1R: 15L 5'07.790" 2R: 10L 5'38.050"
8 ] 草野 宏太 2R: 15L 5'09.580" 1R: 14L 5'14.110"
9 ] 草野 真也 2R: 15L 5'11.450" 1R: 15L 5'22.500"
10 ] 高橋 潤 2R: 13L 5'05.160" 1R: 7L 2'38.790"
11 ] 菅原 裕樹 1R: 13L 5'11.780" 2R: 3L 1'03.950"
12 ] 佐々木 善幸 1R: 12L 5'22.950" 2R: 11L 5'13.350"
13 ] 鈴木 秀明 2R: 10L 5'26.344" 1R: 6L 5'20.300"

GPクラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 63L 20'19.150" 18.310" 19.643"
2] 6:板林 美弘 60L 20'02.820" 17.830" 20.347"
3] 5:高橋 潤A 53L 20'01.220" 18.450" 23.059"
4] 1:大友 友則 50L 20'17.150" 18.300" 24.828"
5] 3:三浦 和栄 48L 20'17.840" 19.450" 25.875"
6] 7:高橋 潤 41L 20'03.880" 18.870" 30.035"
7] 4:中野 進 25L 21'12.150" 19.120" 52.916"
8] 8:鈴木 秀明 11L 14'20.560" 19.000" 1'15.820"


Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:高橋 潤 31L 10'10.350" 19.460" 20.282"
2] 7:鈴木 秀明 30L 10'02.390" 19.060" 20.656"
3] 3:草野 真也 30L 10'11.320" 19.210" 20.993"
4] 1:斉田 信治 29L 10'01.690" 19.460" 21.455"
5] 2:草野 宏太 26L 10'07.250" 19.700" 24.221"
6] 6:佐々木 善幸 24L 10'05.250" 18.910" 26.182"
7] 5:菅原 裕樹 16L 10'19.060" 20.210" 39.646"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15