ORC第6戦
2005/09/18
天候:晴れ
気温:29℃

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 16L 5'10.120" 18.790" 19.382"
2] 5:斉田 信治 15L 5'01.350" 19.330" 20.090"
3] 6:草野 真也 15L 5'04.480" 19.460" 20.298"
4] 2:板林 美弘 15L 5'05.970" 18.870" 20.398"
5] 3:佐々木 善幸 3L 1'02.700" 20.080" 20.900"
6] 4:遠山 篤 3L 1'59.410" 24.310" 39.803"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:草野 父 15L 5'01.710" 19.070" 20.114"
2] 4:鈴木 秀明 14L 5'08.760" 19.110" 22.054"
3] 3:草野 宏太 14L 5'09.370" 20.080" 22.097"
4] 6:斎藤 祥拡 11L 5'15.980" 20.800" 28.725"
5] 1:三浦 和栄 8L 4'11.240" 19.440" 31.405"
6] 7:平 修一 7L 2'29.580" 21.100" 21.368"
7] 2:宮内 学 6L 3'34.390" 21.770" 35.731"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 16L 5'17.610" 18.740" 19.850"
2] 5:斉田 信治 16L 5'18.160" 18.940" 19.885"
3] 6:草野 真也 15L 5'11.940" 19.220" 20.796"
4] 3:佐々木 善幸 13L 5'17.460" 19.800" 24.420"
5] 2:板林 美弘 13L 5'19.310" 18.740" 24.562"
6] 7:平 修一 12L 5'07.920" 19.310" 25.660"
7] 4:遠山 篤 5L 3'15.540" 24.740" 39.108"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:草野 父 15L 5'13.650" 18.830" 20.910"
2] 1:三浦 和栄 15L 5'17.120" 19.720" 21.141"
3] 7:佐々木 明 15L 5'19.060" 19.720" 21.270"
4] 6:斎藤 祥拡 10L 5'02.510" 19.640" 30.251"
5] 2:宮内 学 7L 5'13.510" 21.080" 44.787"
6] 4:鈴木 秀明 7L 5'18.890" 19.060" 45.555"
7] 3:草野 宏太


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 1R: 16L 5'10.120" 2R: 16L 5'17.610"
2 ] 斉田 信治 2R: 16L 5'18.160" 1R: 15L 5'01.350"
3 ] 草野 父 1R: 15L 5'01.710" 2R: 15L 5'13.650"
4 ] 草野 真也 1R: 15L 5'04.480" 2R: 15L 5'11.940"
5 ] 板林 美弘 1R: 15L 5'05.970" 2R: 13L 5'19.310"
6 ] 三浦 和栄 2R: 15L 5'17.120" 1R: 8L 4'11.240"
7 ] 佐々木 明 2R: 15L 5'19.060" 1R: / NOT START /
8 ] 鈴木 秀明 1R: 14L 5'08.760" 2R: 7L 5'18.890"
9 ] 草野 宏太 1R: 14L 5'09.370" 2R: / NOT START /
10 ] 佐々木 善幸 2R: 13L 5'17.460" 1R: 3L 1'02.700"
11 ] 平 修一 2R: 12L 5'07.920" 1R: 7L 2'29.580"
12 ] 斎藤 祥拡 1R: 11L 5'15.980" 2R: 10L 5'02.510"
13 ] 宮内 学 2R: 7L 5'13.510" 1R: 6L 3'34.390"
14 ] 遠山 篤 2R: 5L 3'15.540" 1R: 3L 1'59.410"

GPクラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:斉田 信治 59L 20'06.920" 19.090" 20.783"
2] 6:三浦 和栄 59L 20'19.870" 19.350" 20.986"
3] 1:中鉢 和良 58L 20'06.240" 18.800" 21.143"
4] 3:草野 父 51L 18'42.140" 18.940" 22.410"
5] 7:草野 宏太 42L 20'15.010" 18.830" 29.547"
6] 8:斎藤 祥拡 41L 20'18.530" 20.550" 30.366"
7] 4:草野 真也 39L 14'13.350" 19.030" 22.393"
8] 5:板林 美弘 14L 5'35.420" 18.070" 25.659"


Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:草野 宏太 30L 10'06.240" 19.650" 20.777"
2] 6:斎藤 祥拡 28L 10'01.830" 19.740" 22.196"
3] 2:鈴木 秀明 28L 10'19.200" 18.950" 22.883"
4] 1:佐々木 明 26L 10'09.200" 19.050" 24.315"
5] 7:宮内 学 20L 10'34.750" 20.570" 33.308"
6] 8:遠山 篤 17L 10'41.450" 20.310" 39.888"
7] 4:佐々木 善幸 9L 3'01.840" 20.180" 22.532"
8] 5:平 修一 4L 1'23.070" 21.790" 26.793"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15