ORC第7戦
2005/10/30
天候:晴のち雨
気温:14℃

23tクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:伊藤 雄二 17L 5'07.710" 17.370" 18.100"
2] 2:鈴木 祐輝 17L 5'17.220" 17.800" 18.660"
3] 5:三浦 浩幸 16L 5'02.330" 18.180" 18.895"
4] 1:斉木 力 15L 5'16.260" 19.700" 21.084"
5] 4:米木 宏聡 15L 5'17.220" 19.580" 21.148"
6] 7:佐藤 和義 3L 1'42.070" 32.430" 34.023"
7] 3:中鉢 伸雄 1L 22.710" 22.710" 22.710"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:鈴木 祐輝 17L 5'14.210" 17.780" 18.482"
2] 5:三浦 浩幸 17L 5'14.920" 17.700" 18.524"
3] 3:中鉢 伸雄 17L 5'15.850" 17.740" 18.579"
4] 4:米木 宏聡 15L 5'10.440" 19.550" 20.696"
5] 7:伊藤 雄二 9L 5'08.490" 17.040" 34.276"
6] 1:斉木 力 3L 55.720" 18.050" 18.573"
7] 6:佐藤 和義 1L 30.550" 30.550" 30.550"

予選ラウンド3ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:鈴木 祐輝 17L 5'16.480" 18.030" 18.616"
2] 6:三浦 浩幸 16L 5'09.430" 17.190" 19.339"
3] 4:斉木 力 15L 5'08.990" 19.180" 20.599"
4] 7:伊藤 雄二 14L 5'03.880" 16.970" 21.705"
5] 5:米木 宏聡 13L 4'33.190" 19.840" 21.014"
6] 1:佐藤 和義
7] 3:中鉢 伸雄

予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 17L 5'07.710" 3R: 14L 5'03.880" 2R: 9L 5'08.490"
2 ] 鈴木 祐輝 2R: 17L 5'14.210" 3R: 17L 5'16.480" 1R: 17L 5'17.220"
3 ] 三浦 浩幸 2R: 17L 5'14.920" 1R: 16L 5'02.330" 3R: 16L 5'09.430"
4 ] 中鉢 伸雄 2R: 17L 5'15.850" 1R: 1L 22.710" 3R: / NOT START /
5 ] 斉木 力 3R: 15L 5'08.990" 2R: 15L 5'10.440" 1R: 15L 5'16.260"
6 ] 米木 宏聡 2R: 15L 5'10.440" 1R: 15L 5'17.220" 3R: 13L 4'33.190"
7 ] 佐藤 和義 1R: 3L 1'42.070" 2R: 1L 30.550" 3R: / NOT START /

23tクラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 28L 8'02.610" 17.150" 17.841"
2] 5:三浦 浩幸 28L 8'05.180" 17.270" 17.893"
3] 2:鈴木 祐輝 28L 8'17.400" 17.780" 18.377"
4] 3:米木 宏聡 20L 8'07.300" 21.020" 25.536"
5] 4:中鉢 伸雄 12L 3'42.180" 18.790" 19.995"
6] 6:斉木 力 1L 2.860"
7] 7:佐藤 和義


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15