ORC第7戦
2005/10/30
天候:晴れのち雨
気温:ぬう℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 20L 5'01.210" 14.550" 15.060"
2] 6:曽根 政弘 18L 5'02.830" 15.830" 16.823"
3] 3:佐々木 桂 18L 5'06.760" 16.010" 17.042"
4] 7:斉木 力 18L 5'12.370" 15.710" 17.353"
5] 2:中鉢 響 15L 5'07.180" 15.720" 20.478"
6] 5:佐々木 龍聖 12L 5'23.020" 18.850" 26.918"
7] 4:大友 匠 11L 5'00.230" 21.270" 27.293"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:熊谷 直人 20L 5'04.960" 14.650" 15.248"
2] 6:遠山 功博 18L 5'04.480" 16.120" 16.915"
3] 2:鹿野 健一 18L 5'06.660" 16.240" 17.036"
4] 1:三浦 康裕 17L 5'03.280" 16.390" 17.840"
5] 3:草沢 真也 12L 4'32.550" 19.000" 22.712"
6] 4:鹿野 司 11L 3'07.940" 15.930" 17.085"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 19L 5'02.640" 14.440" 15.928"
2] 6:曽根 政弘 19L 5'12.480" 15.330" 16.446"
3] 3:佐々木 桂 18L 5'17.760" 16.140" 17.653"
4] 5:佐々木 龍聖 16L 5'14.780" 17.350" 19.673"
5] 7:斉木 力 15L 5'02.490" 14.540" 20.166"
6] 1:中鉢 響 14L 5'23.830" 17.120" 23.130"
7] 4:大友 匠 11L 5'11.140" 23.200" 28.285"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:熊谷 直人 20L 5'03.940" 14.620" 15.197"
2] 6:鹿野 司 18L 5'03.890" 16.260" 16.882"
3] 2:遠山 功博 18L 5'05.050" 16.410" 16.947"
4] 1:鹿野 健一 17L 5'18.720" 16.390" 18.748"
5] 4:三浦 康裕 16L 5'14.600" 15.450" 19.662"
6] 3:草沢 真也 14L 5'04.910" 17.960" 21.779"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 1R: 20L 5'01.210" 2R: 19L 5'02.640"
2 ] 熊谷 直人 2R: 20L 5'03.940" 1R: 20L 5'04.960"
3 ] 曽根 政弘 2R: 19L 5'12.480" 1R: 18L 5'02.830"
4 ] 鹿野 司 2R: 18L 5'03.890" 1R: 11L 3'07.940"
5 ] 遠山 功博 1R: 18L 5'04.480" 2R: 18L 5'05.050"
6 ] 鹿野 健一 1R: 18L 5'06.660" 2R: 17L 5'18.720"
7 ] 佐々木 桂 1R: 18L 5'06.760" 2R: 18L 5'17.760"
8 ] 斉木 力 1R: 18L 5'12.370" 2R: 15L 5'02.490"
9 ] 三浦 康裕 1R: 17L 5'03.280" 2R: 16L 5'14.600"
10 ] 佐々木 龍聖 2R: 16L 5'14.780" 1R: 12L 5'23.020"
11 ] 中鉢 響 1R: 15L 5'07.180" 2R: 14L 5'23.830"
12 ] 草沢 真也 2R: 14L 5'04.910" 1R: 12L 4'32.550"
13 ] 大友 匠 1R: 11L 5'00.230" 2R: 11L 5'11.140"

540クラス決勝

Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 33L 8'03.210" 14.410" 15.069"
2] 2:熊谷 直人 32L 8'10.570" 14.660" 15.779"
3] 7:佐々木 桂 29L 8'02.910" 15.740" 17.109"
4] 3:曽根 政弘 29L 8'12.670" 15.420" 17.538"
5] 4:鹿野 司 29L 8'18.210" 14.920" 17.729"
6] 6:鹿野 健一 28L 8'00.530" 16.680" 17.693"
7] 5:遠山 功博 27L 8'37.120" 16.260" 19.798"
8] 8:斉木 力 3L 52.410" 17.210" 24.245"




Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 桂 18L 5'03.640" 16.360" 17.790"
2] 2:斉木 力 17L 5'02.290" 15.500" 18.801"
3] 6:草沢 真也 16L 5'14.400" 18.070" 20.771"
4] 3:三浦 康裕 15L 5'15.170" 16.870" 22.355"
5] 5:中鉢 響 14L 5'01.550" 17.540" 23.010"
6] 4:佐々木 龍聖 13L 5'15.830" 17.580" 26.130"
7] 7:大友 匠 12L 5'11.530" 18.850" 27.945"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15