ORC第7戦
2005/10/30
天候:晴れのち雨
気温:14℃

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:鈴木 達也 17L 5'11.180" 17.290" 18.304"
2] 4:板林 美弘 16L 5'18.510" 18.730" 19.906"
3] 3:斉田 信治 15L 5'06.920" 18.740" 20.461"
4] 2:佐々木 明 15L 5'07.140" 17.410" 20.476"
5] 5:平 修一 4L 1'20.320" 19.120" 20.080"
6] 6:宮内 学 2L 1'35.940" 26.920" 47.970"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 17L 5'43.500" 17.720" 20.205"
2] 5:中鉢 和良 16L 5'13.250" 18.600" 19.578"
3] 2:草野 父 15L 5'02.810" 19.410" 20.187"
4] 3:草野 真也 15L 5'15.410" 19.010" 21.027"
5] 4:遠山 篤 13L 5'05.480" 19.410" 23.498"
6] 6:宍戸 義則 11L 5'18.850" 23.410" 28.986"

予選ラウンド1ヒート3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:相澤 啓一郎 17L 5'04.490" 17.550" 17.911"
2] 1:草野 宏太 15L 5'06.480" 19.140" 20.432"
3] 4:鈴木 秀明 15L 5'13.180" 18.340" 20.878"
4] 6:斎藤 祥拡 14L 5'34.310" 19.670" 23.879"
5] 2:佐々木 善幸 12L 5'32.620" 20.260" 27.718"
6] 5:加藤 勇 8L 5'08.640" 20.730" 38.580"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:鈴木 達也 17L 5'18.310" 17.070" 18.724"
2] 3:斉田 信治 15L 5'07.310" 19.350" 20.487"
3] 4:板林 美弘 15L 5'13.560" 18.080" 20.904"
4] 6:宮内 学 13L 5'00.330" 19.520" 23.102"
5] 5:平 修一 13L 5'06.390" 19.210" 23.568"
6] 2:佐々木 明 1L 2'56.400" 2'56.400" 2'56.400"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 16L 5'01.850" 17.620" 18.865"
2] 2:草野 父 15L 5'00.290" 18.960" 20.019"
3] 3:草野 真也 15L 5'04.000" 18.580" 20.266"
4] 4:遠山 篤 15L 5'23.200" 19.010" 21.546"
5] 5:中鉢 和良 14L 5'12.220" 18.030" 22.301"
6] 6:宍戸 義則 12L 5'19.000" 22.660" 26.583"

予選ラウンド2ヒート3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:相澤 啓一郎 16L 5'14.580" 17.270" 19.661"
2] 1:草野 宏太 15L 5'08.350" 18.600" 20.556"
3] 6:斎藤 祥拡 13L 5'08.330" 18.850" 23.717"
4] 4:鈴木 秀明 12L 5'08.100" 18.390" 25.675"
5] 2:佐々木 善幸 8L 4'23.770" 19.390" 32.971"
6] 5:加藤 勇


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 相澤 啓一郎 1R: 17L 5'04.490" 2R: 16L 5'14.580"
2 ] 鈴木 達也 1R: 17L 5'11.180" 2R: 17L 5'18.310"
3 ] 大友 友則 1R: 17L 5'43.500" 2R: 16L 5'01.850"
4 ] 中鉢 和良 1R: 16L 5'13.250" 2R: 14L 5'12.220"
5 ] 板林 美弘 1R: 16L 5'18.510" 2R: 15L 5'13.560"
6 ] 草野 父 2R: 15L 5'00.290" 1R: 15L 5'02.810"
7 ] 草野 真也 2R: 15L 5'04.000" 1R: 15L 5'15.410"
8 ] 草野 宏太 1R: 15L 5'06.480" 2R: 15L 5'08.350"
9 ] 斉田 信治 1R: 15L 5'06.920" 2R: 15L 5'07.310"
10 ] 佐々木 明 1R: 15L 5'07.140" 2R: 1L 2'56.400"
11 ] 鈴木 秀明 1R: 15L 5'13.180" 2R: 12L 5'08.100"
12 ] 遠山 篤 2R: 15L 5'23.200" 1R: 13L 5'05.480"
13 ] 斎藤 祥拡 1R: 14L 5'34.310" 2R: 13L 5'08.330"
14 ] 宮内 学 2R: 13L 5'00.330" 1R: 2L 1'35.940"
15 ] 平 修一 2R: 13L 5'06.390" 1R: 4L 1'20.320"
16 ] 宍戸 義則 2R: 12L 5'19.000" 1R: 11L 5'18.850"
17 ] 佐々木 善幸 1R: 12L 5'32.620" 2R: 8L 4'23.770"
18 ] 加藤 勇 1R: 8L 5'08.640" 2R: / NOT START /

GPクラス決勝

決勝は雨天のためノーレース。予選結果をリザルトとした。
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1 ] 相澤 啓一郎
2 ] 鈴木 達也
3 ] 大友 友則
4 ] 中鉢 和良
5 ] 板林 美弘
6 ] 草野 父
7 ] 草野 真也
8 ] 草野 宏太
9 ] 斉田 信治
10 ] 佐々木 明
11 ] 鈴木 秀明
12 ] 遠山 篤
13 ] 斎藤 祥拡
14 ] 宮内 学
15 ] 平 修一
16 ] 宍戸 義則
17 ] 佐々木 善幸
18 ] 加藤 勇


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15