ORC第7戦
2005/10/30
天候:晴れのち雨
気温:14℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:鈴木 秀明 15L 5'15.980" 20.490" 21.065"
2] 3:中鉢 伸雄 15L 5'17.110" 19.570" 21.140"
3] 4:佐々木 明 14L 5'00.450" 20.290" 21.460"
4] 1:菅原 正富 14L 5'13.460" 20.660" 22.390"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:佐々木 明 14L 5'02.610" 20.570" 21.615"
2] 1:菅原 正富 14L 5'04.850" 20.530" 21.775"
3] 3:中鉢 伸雄 14L 5'08.980" 20.000" 22.070"
4] 2:鈴木 秀明 1L 21.270" 21.270" 21.270"

予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 鈴木 秀明 1R: 15L 5'15.980" 2R: 1L 21.270"
2 ] 中鉢 伸雄 1R: 15L 5'17.110" 2R: 14L 5'08.980"
3 ] 佐々木 明 1R: 14L 5'00.450" 2R: 14L 5'02.610"
4 ] 菅原 正富 2R: 14L 5'04.850" 1R: 14L 5'13.460"

ORCクラス決勝

決勝は雨天のためノーレース。予選結果をリザルトとした。
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1 ] 鈴木 秀明
2 ] 中鉢 伸雄
3 ] 佐々木 明
4 ] 菅原 正富


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15