ORC第1戦
2004/4/30
天候:晴れのち雨
気温:20℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:清野 誠 9L 2'13.350" 16.050" 16.568"
2] 3:後藤 直行 8L 2'01.340" 15.540" 17.078"
3] 4:鈴木 力 8L 2'09.120" 15.930" 18.177"
4] 6:三浦 暢 8L 2'13.190" 17.410" 18.640"
5] 5:高橋 輝和 7L 2'08.840" 17.280" 21.043"
6] 2:大友 匠

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:熊谷 直人 9L 2'08.370" 15.550" 15.827"
2] 2:畑中 俊昭 9L 2'13.900" 16.040" 16.571"
3] 6:大関 貴也 7L 2'00.570" 15.600" 19.641"
4] 1:佐藤 和義 7L 2'10.500" 17.730" 21.561"
5] 4:中鉢 響 7L 2'15.810" 18.380" 22.261"
6] 5:近藤 浩二 4L 2'26.350" 34.140" 47.983"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:後藤 直行 9L 2'08.910" 15.390" 15.821"
2] 1:清野 誠 9L 2'15.190" 15.870" 16.565"
3] 6:三浦 暢 8L 2'08.510" 16.770" 18.224"
4] 4:鈴木 力 8L 2'08.700" 16.110" 18.122"
5] 5:高橋 輝和 7L 2'01.120" 16.960" 19.905"
6] 2:大友 匠 6L 2'52.960" 24.150" 33.906"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:近藤 浩二 9L 2'11.610" 15.910" 16.288"
2] 6:大関 貴也 9L 2'14.010" 15.640" 16.615"
3] 2:畑中 俊昭 9L 2'20.600" 16.110" 17.292"
4] 3:熊谷 直人 8L 2'16.180" 15.650" 19.131"
5] 4:中鉢 響 7L 2'14.160" 18.740" 22.045"
6] 1:佐藤 和義 1L 3.150"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 熊谷 直人 1R: 9L 2'08.370" 2R: 8L 2'16.180"
2 ] 後藤 直行 2R: 9L 2'08.910" 1R: 8L 2'01.340"
3 ] 近藤 浩二 2R: 9L 2'11.610" 1R: 4L 2'26.350"
4 ] 清野 誠 1R: 9L 2'13.350" 2R: 9L 2'15.190"
5 ] 畑中 俊昭 1R: 9L 2'13.900" 2R: 9L 2'20.600"
6 ] 大関 貴也 2R: 9L 2'14.010" 1R: 7L 2'00.570"
7 ] 三浦 暢 2R: 8L 2'08.510" 1R: 8L 2'13.190"
8 ] 鈴木 力 2R: 8L 2'08.700" 1R: 8L 2'09.120"
9 ] 高橋 輝和 2R: 7L 2'01.120" 1R: 7L 2'08.840"
10 ] 佐藤 和義 1R: 7L 2'10.500" 2R: 1L 3.150"
11 ] 中鉢 響 2R: 7L 2'14.160" 1R: 7L 2'15.810"
12 ] 大友 匠 2R: 6L 2'52.960" 1R: / NOT START /

540クラス決勝

決勝総合結果
総合順位 ドライバ-名 決勝 BESTラウンド 決勝 1ラウンド
1 後藤 直行 17L: 4'12.920" 17L: 4'12.920"
2 熊谷 直人 17L: 4'13.970" 17L: 4'13.970"
3 近藤 浩二 17L: 4'15.230" 17L: 4'15.230"
4 畑中 俊昭 16L: 4'09.230" 16L: 4'09.230"
5 大関 貴也 15L: 4'03.290" 15L: 4'03.290"
6 三浦 暢 14L: 4'00.700" 14L: 4'00.700"
7 佐藤 和義 13L: 4'06.460" 13L: 4'06.460"
8 清野 誠 13L: 4'08.190" 13L: 4'08.190"
9 中鉢 響 13L: 4'09.540" 13L: 4'09.540"
10 高橋 輝和 13L: 4'10.110" 13L: 4'10.110"
11 鈴木 力 11L: 2'58.210" 11L: 2'58.210"
12 大友 匠 11L: 4'06.710" 11L: 4'06.710"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:後藤 直行 17L 4'12.920" 15.160" 15.726"
2] 1:熊谷 直人 17L 4'13.970" 15.250" 15.801"
3] 3:近藤 浩二 17L 4'15.230" 15.370" 15.854"
4] 5:畑中 俊昭 16L 4'09.230" 15.820" 16.465"
5] 6:大関 貴也 15L 4'03.290" 15.840" 17.172"
6] 4:清野 誠 13L 4'08.190" 15.760" 16.424"



決勝ラウンド1Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:三浦 暢 14L 4'00.700" 16.510" 18.420"
2] 4:佐藤 和義 13L 4'06.460" 18.010" 20.352"
3] 5:中鉢 響 13L 4'09.540" 17.590" 20.577"
4] 3:高橋 輝和 13L 4'10.110" 15.580" 19.096"
5] 2:鈴木 力 11L 2'58.210" 16.120" 17.695"
6] 6:大友 匠 11L 4'06.710" 20.480" 24.375"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15