ORC第1戦
2004/4/30
天候:晴れのち雨
気温:20℃

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:斉田 信治 16L 5'09.060" 18.650" 19.316"
2] 5:鈴木 秀明 16L 5'16.300" 18.540" 19.768"
3] 2:狩野 和之 15L 5'11.720" 19.690" 20.781"
4] 1:宍戸 義則 11L 5'28.740" 23.090" 29.885"
5] 4:草野 真也 6L 2'04.500" 20.160" 20.750"
6] 6:草野 宏太

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 17L 5'15.790" 17.530" 18.575"
2] 4:中野 進 16L 5'19.490" 19.140" 19.968"
3] 3:高橋 潤 15L 5'10.880" 19.050" 20.725"
4] 5:平 修一 15L 5'36.600" 19.700" 22.440"
5] 6:佐々木 明 8L 5'03.900" 10.050" 37.987"
6] 1:佐藤 正人


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:斉田 信治 16L 5'14.370" 18.390" 19.648"
2] 6:草野 宏太 15L 5'02.840" 19.380" 20.189"
3] 5:鈴木 秀明 15L 5'06.190" 18.570" 20.412"
4] 4:草野 真也 15L 5'13.710" 19.770" 20.914"
5] 2:狩野 和之 13L 5'38.230" 19.060" 26.017"
6] 1:宍戸 義則 12L 5'12.000" 22.760" 26.000"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:中野 進 16L 5'12.260" 18.200" 19.516"
2] 6:佐々木 明 15L 5'00.490" 11.490" 20.032"
3] 1:佐藤 正人 13L 5'03.790" 20.860" 23.368"
4] 3:高橋 潤 9L 3'11.840" 18.840" 21.315"
5] 2:大友 友則 7L 2'12.700" 18.010" 18.957"
6] 5:平 修一 7L 2'31.380" 20.990" 21.625"



予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大友 友則 1R: 17L 5'15.790" 2R: 7L 2'12.700"
2 ] 斉田 信治 1R: 16L 5'09.060" 2R: 16L 5'14.370"
3 ] 中野 進 2R: 16L 5'12.260" 1R: 16L 5'19.490"
4 ] 鈴木 秀明 1R: 16L 5'16.300" 2R: 15L 5'06.190"
5 ] 佐々木 明 2R: 15L 5'00.490" 1R: 8L 5'03.900"
6 ] 草野 宏太 2R: 15L 5'02.840" 1R: / NOT START /
7 ] 高橋 潤 1R: 15L 5'10.880" 2R: 9L 3'11.840"
8 ] 狩野 和之 1R: 15L 5'11.720" 2R: 13L 5'38.230"
9 ] 草野 真也 2R: 15L 5'13.710" 1R: 6L 2'04.500"
10 ] 平 修一 1R: 15L 5'36.600" 2R: 7L 2'31.380"
11 ] 佐藤 正人 2R: 13L 5'03.790" 1R: / NOT START /
12 ] 宍戸 義則 2R: 12L 5'12.000" 1R: 11L 5'28.740"

GPクラス決勝

決勝Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 34 11'16.140" 18.070" 19.886"
2] 3:中野 進 33 11'01.900" 18.340" 20.058"
3] 7:狩野 和之 33 11'21.360" 19.070" 20.647"
4] 5:草野 真也 32 11'03.900" 18.830" 20.747"
5] 2:斉田 信治 32 11'13.960" 18.510" 21.061"
6] 6:高橋 潤 30 11'09.740" 19.200" 22.325"
7] 8:佐々木 明 29 11'07.807" 18.020" 20.044"
8] 4:鈴木 秀明 10 11'17.690" 18.390" 1'07.769"
雨天のため11分までのレースタイムとした


決勝Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:高橋 潤 30L 10'03.750" 19.220" 20.765"
2] 4:狩野 和之 30L 10'11.410" 19.250" 20.974"
3] 5:草野 真也 29L 10'00.020" 19.550" 21.325"
4] 1:佐々木 明 26L 10'12.920" 18.860" 24.487"
5] 8:宍戸 義則 23L 10'19.580" 22.140" 27.791"
6] 2:草野 宏太 9L 2'58.690" 19.100" 19.945"
7] 6:平 修一 8L 3'14.230" 18.920" 26.904"
8] 7:佐藤 正人 8L 5'24.710" 21.260" 45.431"

 


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15