ORC第2戦(カーペット)
2006/5/28
天候:雨
気温:20℃

23tクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:佐々木 明 32L 8'02.920" 13.590" 15.091"
2] 2:中鉢 伸雄 30L 8'04.450" 13.050" 16.148"
3] 5:阿部 善弘 26L 8'18.700" 16.290" 19.180"
4] 1:宍戸 義則 23L 8'10.120" 17.360" 21.309"
5] 3:佐藤 文彦 16L 8'05.080" 16.260" 30.317"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 佐々木 明 1R: 32L 8'02.920"
2 ] 中鉢 伸雄 1R: 30L 8'04.450"
3 ] 阿部 善弘 1R: 26L 8'18.700"
4 ] 宍戸 義則 1R: 23L 8'10.120"
5 ] 佐藤 文彦 1R: 16L 8'05.080"

23tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 佐々木 明 3R: 36L 8'07.940" 1R: 35L 8'12.850" 2R: 34L 8'12.790"
2/ 2] 阿部 善弘 3R: 31L 8'04.080" 1R: 27L 8'08.500" 2R: 16L 8'02.670"
3/ 3] 宍戸 義則 2R: 31L 8'12.540" 3R: 28L 8'07.520" 1R: 27L 8'07.940"
4/ 4] 佐藤 文彦 2R: 26L 8'07.760" 1R: 4L 1'20.260" 3R: 2L 3'48.650"
5/ 5] 中鉢 伸雄 1R: 13L 5'17.470" 3R: 3L 50.990" 2R: 3L 1'49.370"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 明 35L 8'12.850" 12.760" 14.475"
2] 4:宍戸 義則 27L 8'07.940" 16.280" 18.691"
3] 3:阿部 善弘 27L 8'08.500" 15.130" 18.641"
4] 2:中鉢 伸雄 13L 5'17.470" 13.000" 26.395"
5] 5:佐藤 文彦 4L 1'20.260" 22.790" 25.460"




決勝ラウンド2Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 明 34L 8'12.790" 12.520" 14.911"
2] 4:宍戸 義則 31L 8'12.540" 10.010" 16.372"
3] 5:佐藤 文彦 26L 8'07.760" 16.000" 19.432"
4] 3:阿部 善弘 16L 8'02.670" 15.620" 32.088"
5] 2:中鉢 伸雄 3L 1'49.370" 20.990" 54.225"




決勝ラウンド3Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 明 36L 8'07.940" 12.920" 13.922"
2] 3:阿部 善弘 31L 8'04.080" 14.360" 16.098"
3] 4:宍戸 義則 28L 8'07.520" 15.750" 17.999"
4] 2:中鉢 伸雄 3L 50.990" 15.740" 24.975"
5] 5:佐藤 文彦 2L 3'48.650" 3'05.750" 3'05.750"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15