ORC第2戦(カーペット)
2006/5/28
天候:雨
気温:20℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:中鉢 和良 8L 2'04.930" 14.180" 15.616"
2] 4:後藤 直行 7L 2'02.010" 15.070" 17.430"
3] 6:近藤 浩二 7L 2'09.380" 15.260" 18.482"
4] 1:高橋 輝和 6L 2'09.860" 18.620" 21.643"
5] 3:阿部 善弘 6L 2'10.120" 17.430" 21.686"
6] 2:佐藤 和義 3L 1'30.780" 29.550" 30.260"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 桂 8L 2'03.200" 16.420" 17.578"
2] 3:三浦 康裕 8L 2'06.050" 16.010" 17.787"
3] 4:佐々木 龍聖 7L 2'00.880" 16.850" 20.025"
4] 6:三浦 暢 7L 2'01.950" 18.140" 19.785"
5] 5:鈴木 力 7L 2'03.580" 17.160" 20.221"
6] 7:大関 貴也 7L 2'07.000" 15.970" 17.633"
7] 1:高橋 太 3L 2'22.360" 28.970" 56.795"

予選ラウンド1ヒート3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:曽根 政弘 9L 2'09.060" 15.680" 16.042"
2] 3:畑中 俊昭 8L 2'08.180" 15.240" 18.154"
3] 4:清野 誠 7L 2'02.030" 16.850" 20.088"
4] 5:中鉢 響 7L 2'05.580" 18.790" 20.646"
5] 2:大友 匠 6L 2'03.570" 21.140" 24.464"
6] 6:佐藤 恒喜 6L 2'15.900" 21.750" 26.754"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:後藤 直行 9L 2'08.850" 14.520" 15.966"
2] 3:阿部 善弘 9L 2'10.970" 15.280" 16.185"
3] 6:近藤 浩二 8L 2'52.790" 14.930" 24.562"
4] 1:高橋 輝和 7L 2'05.610" 17.790" 20.613"
5] 5:佐藤 恒喜 7L 2'18.310" 20.430" 22.835"
6] 2:佐藤 和義 6L 3'20.430" 23.590" 39.718"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:三浦 康裕 8L 2'02.130" 15.680" 17.201"
2] 5:鈴木 力 8L 2'06.740" 15.880" 17.958"
3] 7:大関 貴也 8L 2'11.530" 16.110" 18.662"
4] 2:佐々木 桂 8L 2'13.800" 16.150" 18.894"
5] 6:三浦 暢 8L 2'24.600" 18.120" 20.508"
6] 4:佐々木 龍聖 7L 2'17.010" 19.160" 22.605"
7] 1:高橋 太 5L 2'17.090" 28.010" 33.565"

予選ラウンド2ヒート3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:中鉢 和良 9L 2'05.310" 14.010" 15.555"
2] 2:大友 友則 9L 2'07.940" 14.900" 15.747"
3] 3:畑中 俊昭 9L 2'09.160" 15.050" 15.991"
4] 4:清野 誠 9L 2'15.320" 15.300" 16.766"
5] 1:曽根 政弘 8L 2'06.620" 14.070" 17.925"
6] 5:中鉢 響 7L 2'12.650" 18.060" 21.946"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 9L 2'05.310" 1R: 8L 2'04.930"
2 ] 大友 友則 2R: 9L 2'07.940" / NOT START /
3 ] 後藤 直行 2R: 9L 2'08.850" 1R: 7L 2'02.010"
4 ] 曽根 政弘 1R: 9L 2'09.060" 2R: 8L 2'06.620"
5 ] 畑中 俊昭 2R: 9L 2'09.160" 1R: 8L 2'08.180"
6 ] 阿部 善弘 2R: 9L 2'10.970" 1R: 6L 2'10.120"
7 ] 清野 誠 2R: 9L 2'15.320" 1R: 7L 2'02.030"
8 ] 三浦 康裕 2R: 8L 2'02.130" 1R: 8L 2'06.050"
9 ] 佐々木 桂 1R: 8L 2'03.200" 2R: 8L 2'13.800"
10 ] 鈴木 力 2R: 8L 2'06.740" 1R: 7L 2'03.580"
11 ] 大関 貴也 2R: 8L 2'11.530" 1R: 7L 2'07.000"
12 ] 三浦 暢 2R: 8L 2'24.600" 1R: 7L 2'01.950"
13 ] 近藤 浩二 2R: 8L 2'52.790" 1R: 7L 2'09.380"
14 ] 佐々木 龍聖 1R: 7L 2'00.880" 2R: 7L 2'17.010"
15 ] 中鉢 響 1R: 7L 2'05.580" 2R: 7L 2'12.650"
16 ] 高橋 輝和 2R: 7L 2'05.610" 1R: 6L 2'09.860"
17 ] 佐藤 和義 2R: 6L 3'20.430" 1R: 3L 1'30.780"
18 ] 佐藤 恒喜 1R: 7L 2'18.310" 2R: 6L 2'15.900"
19 ] 大友 匠 1R: 6L 2'03.570" / NOT START /
20 ] 高橋 太 2R: 5L 2'17.090" 1R: 3L 2'22.360"

540クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ A1 中鉢 和良 3R: 18L 4'06.950" 1R: 18L 4'12.520" 2R: 2L 17.810"
2/ A2 大友 友則 3R: 17L 4'02.680" 1R: 16L 4'02.080" 2R: 16L 4'10.550"
3/ A3 畑中 俊昭 3R: 17L 4'06.570" 1R: 17L 4'10.500" 2R: 15L 4'05.010"
4/ A4 後藤 直行 1R: 17L 4'11.040" 2R: 16L 4'00.590" 3R: 16L 4'03.870"
5/ A5 清野 誠 1R: 16L 4'00.480" 3R: 16L 4'10.540" 2R: 9L 4'30.250"
6/ A6 阿部 善弘 1R: 16L 4'04.980" 2R: 14L 4'07.240" 3R: 13L 4'24.270"
7/ C1 近藤 浩二 1R: 16L 4'05.980" 3R: 16L 4'08.700" 2R: 16L 4'14.980"
8/ B1 三浦 康裕 1R: 16L 4'10.710" 2R: 15L 4'05.900" 3R: 15L 4'13.150"
9/ A7 曽根 政弘 1R: 16L 4'12.040" 3R: 15L 4'01.290" 2R: 15L 4'03.850"
10/ B2 大関 貴也 1R: 15L 4'05.960" 2R: 14L 4'07.300" 3R: / NOT START /
11/ B3 佐々木 桂 2R: 15L 4'07.240" 1R: 15L 4'11.320" 3R: 14L 4'04.150"
12/ B4 鈴木 力 2R: 15L 4'10.320" 1R: 15L 4'12.910" 3R: 15L 4'15.100"
13/ C2 佐々木 龍聖 3R: 15L 4'17.190" 1R: 14L 4'19.600" 2R: 13L 4'03.880"
14/ C3 中鉢 響 1R: 14L 4'00.430" 2R: 14L 4'09.190" 3R: 13L 4'02.100"
15/ B5 三浦 暢 1R: 14L 4'01.620" 2R: 14L 4'33.130" 3R: / NOT START /
16/ C4 高橋 太 1R: 13L 4'05.890" 3R: 13L 4'23.280" 2R: 12L 4'11.920"
17/ C5 高橋 輝和 1R: 13L 4'15.170" 2R: 12L 4'00.020" 3R: 12L 4'05.230"
18/ C6 佐藤 和義 2R: 12L 4'27.980" 3R: 12L 4'31.170" 1R: 3L 2'23.610"
19/ B6 佐藤 恒喜 3R: 11L 4'13.780" 2R: 11L 4'20.670" 1R: 10L 4'34.030"
20/ 大友 匠 1R: / NOT START / 2R: / NOT START / 3R: / NOT START /


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 18L 4'12.520" 13.960" 14.804"
2] 5:畑中 俊昭 17L 4'10.500" 14.640" 15.557"
3] 4:後藤 直行 17L 4'11.040" 13.960" 15.598"
4] 7:清野 誠 16L 4'00.480" 14.960" 15.866"
5] 3:大友 匠 16L 4'02.080" 14.270" 16.044"
6] 6:阿部 善弘 16L 4'04.980" 14.740" 16.188"
7] 2:曽根 政弘 16L 4'12.040" 15.300" 16.745"



決勝ラウンド1Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:三浦 康裕 16L 4'10.710" 15.730" 16.658"
2] 5:大関 貴也 15L 4'05.960" 15.650" 17.446"
3] 2:佐々木 桂 15L 4'11.320" 15.550" 17.879"
4] 4:鈴木 力 15L 4'12.910" 15.890" 17.976"
5] 6:三浦 暢 14L 4'01.620" 16.760" 18.407"
6] 3:佐藤 恒喜 10L 4'34.030" 19.860" 30.297"



決勝ラウンド1Cメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:近藤 浩二 16L 4'05.980" 15.110" 18.862"
2] 3:中鉢 響 14L 4'00.430" 15.300" 18.409"
3] 2:佐々木 龍聖 14L 4'19.600" 17.220" 19.896"
4] 6:高橋 太 13L 4'05.890" 17.890" 20.290"
5] 4:高橋 輝和 13L 4'15.170" 16.850" 21.130"
6] 5:佐藤 和義 3L 2'23.610" 17.900" 22.230"




決勝ラウンド2Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:後藤 直行 16L 4'00.590" 14.540" 15.952"
2] 3:大友 匠 16L 4'10.550" 14.760" 16.621"
3] 2:曽根 政弘 15L 4'03.850" 15.350" 17.360"
4] 5:畑中 俊昭 15L 4'05.010" 15.110" 17.397"
5] 6:阿部 善弘 14L 4'07.240" 15.170" 18.890"
6] 7:清野 誠 9L 4'30.250" 15.000" 33.517"
7] 1:中鉢 和良 2L 17.810" 17.080" 17.080"



決勝ラウンド2Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:三浦 康裕 15L 4'05.900" 15.800" 17.415"
2] 2:佐々木 桂 15L 4'07.240" 15.620" 17.536"
3] 4:鈴木 力 15L 4'10.320" 15.680" 17.791"
4] 5:大関 貴也 14L 4'07.300" 15.000" 18.949"
5] 6:三浦 暢 14L 4'33.130" 16.640" 20.953"
6] 3:佐藤 恒喜 11L 4'20.670" 18.350" 25.935"



決勝ラウンド2Cメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:近藤 浩二 16L 4'14.980" 14.980" 16.951"
2] 3:中鉢 響 14L 4'09.190" 15.740" 19.089"
3] 2:佐々木 龍聖 13L 4'03.880" 16.500" 20.235"
4] 4:高橋 輝和 12L 4'00.020" 18.480" 21.690"
5] 6:高橋 太 12L 4'11.920" 19.280" 22.706"
6] 5:佐藤 和義 12L 4'27.980" 20.480" 24.180"




決勝ラウンド3Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 18L 4'06.950" 13.970" 14.514"
2] 3:大友 匠 17L 4'02.680" 14.380" 15.107"
3] 5:畑中 俊昭 17L 4'06.570" 14.800" 15.343"
4] 4:後藤 直行 16L 4'03.870" 14.500" 16.163"
5] 7:清野 誠 16L 4'10.540" 15.020" 16.548"
6] 2:曽根 政弘 15L 4'01.290" 15.020" 17.200"
7] 6:阿部 善弘 13L 4'24.270" 15.180" 21.875"



決勝ラウンド3Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:三浦 康裕 15L 4'13.150" 15.820" 18.071"
2] 4:鈴木 力 15L 4'15.100" 15.590" 18.115"
3] 2:佐々木 桂 14L 4'04.150" 15.710" 18.760"
4] 3:佐藤 恒喜 11L 4'13.780" 10.830" 25.155"
5] 5:大関 貴也
6] 6:三浦 暢



決勝ラウンド3Cメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:近藤 浩二 16L 4'08.700" 15.060" 16.541"
2] 2:佐々木 龍聖 15L 4'17.190" 16.530" 18.343"
3] 3:中鉢 響 13L 4'02.100" 17.770" 20.117"
4] 6:高橋 太 13L 4'23.280" 18.730" 21.757"
5] 4:高橋 輝和 12L 4'05.230" 17.220" 22.232"
6] 5:佐藤 和義 12L 4'31.170" 21.060" 24.510"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15