ORC第3戦
2006/6/18
天候:曇り
気温:19℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:末吉 正和 7L 2'00.660" 15.520" 17.237"
2] 4:三浦 康裕 7L 2'11.230" 17.450" 18.747"
3] 6:佐々木 桂 7L 2'13.060" 16.870" 19.008"
4] 2:山本 政和 6L 2'05.440" 15.350" 20.906"
5] 3:草沢 真也 6L 2'10.360" 20.000" 21.726"
6] 1:曽根 政弘 6L 2'12.340" 15.890" 22.056"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 竜 8L 2'15.000" 16.060" 16.875"
2] 1:高橋 輝和 8L 2'21.970" 16.110" 17.746"
3] 6:大内 守 7L 2'02.530" 16.650" 17.504"
4] 3:阿部 善弘 7L 2'16.670" 18.530" 19.524"
5] 5:佐藤 恒喜 6L 2'10.300" 17.720" 21.716"
6] 4:佐々木 龍聖 6L 2'13.010" 19.870" 22.168"
7] 7:渋谷 遼太


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:末吉 正和 8L 2'01.500" 14.950" 15.187"
2] 2:山本 政和 8L 2'06.370" 15.310" 15.796"
3] 4:三浦 康裕 8L 2'15.740" 16.250" 16.967"
4] 1:曽根 政弘 7L 2'04.940" 15.580" 17.848"
5] 3:草沢 真也 6L 2'24.990" 17.810" 24.165"
6] 6:佐々木 桂 1L 1'24.500" 1'24.500" 1'24.500"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 竜 7L 2'01.280" 16.260" 17.325"
2] 6:大内 守 7L 2'03.000" 16.810" 17.571"
3] 1:高橋 輝和 7L 2'06.920" 16.930" 18.131"
4] 3:阿部 善弘 7L 2'07.110" 17.720" 18.158"
5] 5:佐藤 恒喜 7L 2'12.700" 17.980" 18.957"
6] 7:渋谷 遼太 5L 2'02.260" 22.470" 24.452"
7] 4:佐々木 龍聖 2L 2'50.990" 26.040" 1'25.495"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 末吉 正和 2R: 8L 2'01.500" 1R: 7L 2'00.660"
2 ] 山本 政和 2R: 8L 2'06.370" 1R: 6L 2'05.440"
3 ] 佐々木 竜 1R: 8L 2'15.000" 2R: 7L 2'01.280"
4 ] 三浦 康裕 2R: 8L 2'15.740" 1R: 7L 2'11.230"
5 ] 高橋 輝和 1R: 8L 2'21.970" 2R: 7L 2'06.920"
6 ] 大内 守 1R: 7L 2'02.530" 2R: 7L 2'03.000"
7 ] 曽根 政弘 2R: 7L 2'04.940" 1R: 6L 2'12.340"
8 ] 阿部 善弘 2R: 7L 2'07.110" 1R: 7L 2'16.670"
9 ] 佐藤 恒喜 2R: 7L 2'12.700" 1R: 6L 2'10.300"
10 ] 佐々木 桂 1R: 7L 2'13.060" 2R: 1L 1'24.500"
11 ] 草沢 真也 1R: 6L 2'10.360" 2R: 6L 2'24.990"
12 ] 佐々木 龍聖 1R: 6L 2'13.010" 2R: 2L 2'50.990"
13 ] 渋谷 遼太 2R: 5L 2'02.260" 1R: / NOT START /

540クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ A1] 末吉 正和 2R: 17L 4'03.590" 1R: 17L 4'06.420"
2/ A2] 山本 政和 2R: 17L 4'05.490" 1R: 16L 4'01.220"
3/ B1] 曽根 政弘 2R: 17L 4'09.800" 1R: 16L 4'07.070"
4/ A3] 佐々木 竜 1R: 16L 4'10.220" 2R: 16L 4'11.970"
5/ A4] 三浦 康裕 1R: 15L 4'06.350" 2R: 15L 4'09.520"
6/ B2] 佐々木 桂 1R: 15L 4'08.070" 2R: 4L 50.030"
7/ A5] 大内 守 1R: 15L 4'12.000" 2R: 15L 4'16.720"
8/ B3] 阿部 善弘 2R: 15L 4'16.080" 1R: 14L 4'01.130"
9/ A6] 高橋 輝和 2R: 15L 4'19.610" 1R: 14L 4'03.210"
10/ B4] 佐藤 恒喜 2R: 14L 4'07.480" 1R: 13L 4'27.010"
11/ B5] 草沢 真也 1R: 14L 4'09.710" 2R: 5L 4'15.120"
12/ B6] 佐々木 龍聖 1R: 14L 4'12.160" 2R: 4L 1'03.120"
14/ B7] 渋谷 遼太 2R: 12L 4'19.830" 1R: 11L 4'09.210"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:末吉 正和 17L 4'06.420" 15.010" 15.341"
2] 2:山本 政和 16L 4'01.220" 15.050" 15.996"
3] 3:佐々木 竜 16L 4'10.220" 15.780" 16.542"
4] 4:三浦 康裕 15L 4'06.350" 16.060" 17.393"
5] 6:大内 守 15L 4'12.000" 15.920" 17.782"
6] 5:高橋 輝和 14L 4'03.210" 16.430" 18.471"



決勝ラウンド1Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:曽根 政弘 16L 4'07.070" 15.530" 16.407"
2] 4:佐々木 桂 15L 4'08.070" 16.710" 17.560"
3] 2:阿部 善弘 14L 4'01.130" 18.010" 18.440"
4] 5:草沢 真也 14L 4'09.710" 17.710" 18.989"
5] 6:佐々木 龍聖 14L 4'12.160" 17.500" 19.195"
6] 3:佐藤 恒喜 13L 4'27.010" 17.730" 22.067"
7] 7:渋谷 遼太 11L 4'09.210" 20.580" 24.537"




決勝ラウンド2Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:末吉 正和 17L 4'03.590" 14.850" 15.163"
2] 2:山本 政和 17L 4'05.490" 14.580" 15.272"
3] 3:佐々木 竜 16L 4'11.970" 16.230" 16.669"
4] 4:三浦 康裕 15L 4'09.520" 16.450" 17.606"
5] 6:大内 守 15L 4'16.720" 16.000" 18.108"
6] 5:高橋 輝和 15L 4'19.610" 16.390" 18.334"



決勝ラウンド2Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:曽根 政弘 17L 4'09.800" 15.040" 15.561"
2] 2:阿部 善弘 15L 4'16.080" 17.730" 18.180"
3] 3:佐藤 恒喜 14L 4'07.480" 17.090" 18.893"
4] 7:渋谷 遼太 12L 4'19.830" 20.640" 23.248"
5] 5:草沢 真也 5L 4'15.120" 18.850" 1'03.110"
6] 4:佐々木 桂 4L 50.030" 15.980" 16.060"
7] 6:佐々木 龍聖 4L 1'03.120" 18.930" 20.130"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15