ORC第3戦
2006/6/18
天候:曇り
気温:19℃

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 8:中沢 敦 17L 5'03.000" 17.030" 17.823"
2] 4:渡辺 有 17L 5'05.720" 16.880" 17.983"
3] 6:中鉢 和良 16L 5'09.970" 18.170" 19.373"
4] 3:大友 友則 16L 5'12.150" 17.890" 19.509"
5] 7:佐々木 善幸 10L 5'15.930" 21.770" 31.593"
6] 1:中野 進 9L 3'58.000" 18.080" 26.444"
7] 2:武田 剛志 6L 2'42.440" 23.930" 27.073"
8] 5:相澤 啓一郎 3L 54.110" 17.690" 18.036"

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 8:中沢 敦 17L 5'01.790" 16.760" 17.752"
2] 4:渡辺 有 17L 5'05.370" 16.870" 17.962"
3] 6:中鉢 和良 17L 5'15.110" 17.970" 18.535"
4] 3:大友 友則 16L 5'04.610" 17.830" 19.038"
5] 1:中野 進 16L 5'11.900" 18.410" 19.493"
6] 5:相澤 啓一郎 15L 5'00.020" 17.610" 20.001"
7] 2:武田 剛志 11L 5'09.430" 19.100" 28.130"
8] 7:佐々木 善幸 6L 2'09.690" 20.010" 21.615"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中沢 敦 2R: 17L 5'01.790" 1R: 17L 5'03.000"
2 ] 渡辺 有 2R: 17L 5'05.370" 1R: 17L 5'05.720"
3 ] 中鉢 和良 2R: 17L 5'15.110" 1R: 16L 5'09.970"
4 ] 大友 友則 2R: 16L 5'04.610" 1R: 16L 5'12.150"
5 ] 中野 進 2R: 16L 5'11.900" 1R: 9L 3'58.000"
6 ] 相澤 啓一郎 2R: 15L 5'00.020" 1R: 3L 54.110"
7 ] 武田 剛志 2R: 11L 5'09.430" 1R: 6L 2'42.440"
8 ] 佐々木 善幸 1R: 10L 5'15.930" 2R: 6L 2'09.690"

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 渡辺 有 1R: 65L 20'08.310"
2/ 2] 中鉢 和良 1R: 64L 20'13.730"
3/ 3] 中野 進 1R: 64L 20'13.850"
4/ 4] 相澤 啓一郎 1R: 61L 20'01.560"
5/ 5] 中沢 敦 1R: 59L 20'31.210"
6/ 6] 大友 友則 1R: 34L 20'10.030"
7/ 7] 佐々木 善幸 1R: 27L 20'03.700"
8/ 8] 武田 剛志 1R: 22L 16'33.220"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:渡辺 有 65L 20'08.310" 17.300" 18.853"
2] 3:中鉢 和良 64L 20'13.730" 17.970" 19.233"
3] 5:中野 進 64L 20'13.850" 18.130" 19.226"
4] 6:相澤 啓一郎 59L 20'01.560" 17.800" 20.672"
5] 1:中沢 敦 59L 20'31.210" 16.660" 20.748"
6] 4:大友 友則 34L 20'10.030" 18.030" 36.599"
7] 8:佐々木 善幸 27L 20'03.700" 21.400" 46.123"
8] 7:武田 剛志 22L 16'33.220" 18.370" 47.151"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15