ORC第3戦
2006/6/18
天候:曇り
気温:19℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 16L 5'11.270"
2] 4:谷田部 一雄 16L 5'19.900"
3] 1:庄司 良弘 15L 5'16.580"
4] 6:鈴木 秀明 14L 5'00.490"
5] 3:米木 宏聡 14L 5'00.720"
6] 7:斉木 力 14L 5'11.040"
7] 5:曽根 政弘


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1] 中鉢 和良 1R: 16L 5'11.270"
2] 谷田部 一雄 1R: 16L 5'19.900"
3] 庄司 良弘 1R: 15L 5'16.580"
4] 鈴木 秀明 1R: 14L 5'00.490"
5] 米木 宏聡 1R: 14L 5'00.720"
6] 斉木 力 1R: 14L 5'11.040"
7] 曽根 政弘 1R: / NOT START /

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 1R: 26L 8'08.910" 2R: 26L 8'15.820"
2/ 2] 谷田部 一雄 1R: 25L 8'16.820" 2R: 25L 8'18.880"
3/ 3] 庄司 良弘 1R: 25L 8'18.210" 2R: 24L 8'06.300"
4/ 4] 鈴木 秀明 2R: 25L 8'20.590" 1R: 24L 8'06.560"
5/ 5] 米木 宏聡 1R: 24L 8'13.700" 2R: 20L 8'09.590"
6/ 6] 斉木 力 1R: 23L 8'05.610" 2R: 22L 8'12.730"
7/ 7] 曽根 政弘 1R: 23L 8'09.790" 2R: 15L 5'17.120"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 26L 8'08.910" 18.800" 19.509"
2] 2:谷田部 一雄 25L 8'16.820" 19.650" 20.648"
3] 3:庄司 良弘 25L 8'18.210" 20.160" 20.692"
4] 4:鈴木 秀明 24L 8'06.560" 19.790" 21.081"
5] 5:米木 宏聡 24L 8'13.700" 20.240" 21.382"
6] 6:斉木 力 23L 8'05.610" 20.240" 21.963"
7] 7:曽根 政弘 23L 8'09.790" 20.740" 22.145"




決勝ラウンド2Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 26L 8'15.820" 18.490" 19.792"
2] 2:谷田部 一雄 25L 8'18.880" 19.450" 20.732"
3] 4:鈴木 秀明 25L 8'20.590" 19.930" 20.784"
4] 3:庄司 良弘 24L 8'06.300" 20.180" 21.079"
5] 6:斉木 力 22L 8'12.730" 20.680" 23.360"
6] 5:米木 宏聡 20L 8'09.590" 20.540" 25.670"
7] 7:曽根 政弘 15L 5'17.120" 21.270" 22.463"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15