ORC第4戦
2006/7/16
天候:曇り
気温:22℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:米木 宏聡 8L 2'15.840" 15.750" 16.980"
2] 1:三浦 康裕 8L 2'17.350" 16.520" 17.168"
3] 5:鈴木 力 7L 2'00.860" 15.760" 17.265"
4] 3:佐藤 和義 7L 2'16.240" 17.220" 19.462"
5] 4:中鉢 響 6L 2'15.000" 17.990" 22.500"
6] 2:佐藤 恒喜 1L 57.180" 57.180" 57.180"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 8L 2'10.980" 14.960" 16.372"
2] 3:阿部 善弘 8L 2'13.270" 15.710" 16.658"
3] 6:三浦 暢 8L 2'14.970" 16.290" 16.871"
4] 5:高橋 輝和 7L 2'00.530" 16.210" 17.218"
5] 2:佐々木 桂 7L 2'02.160" 16.030" 17.451"
6] 4:佐々木 龍聖 6L 2'09.090" 18.900" 21.515"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:鈴木 力 8L 2'08.200" 15.700" 16.025"
2] 6:米木 宏聡 8L 2'09.850" 15.840" 16.231"
3] 1:三浦 康裕 7L 2'01.390" 15.970" 17.341"
4] 4:中鉢 響 7L 2'07.270" 16.270" 18.181"
5] 2:佐藤 恒喜 7L 2'10.810" 16.570" 18.687"
6] 3:佐藤 和義 5L 2'10.890" 17.840" 26.178"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 8L 2'06.880" 15.240" 15.860"
2] 6:三浦 暢 8L 2'10.750" 15.780" 16.343"
3] 3:阿部 善弘 8L 2'10.810" 15.630" 16.351"
4] 5:高橋 輝和 8L 2'14.110" 15.970" 16.763"
5] 2:佐々木 桂 7L 2'16.600" 16.080" 19.514"
6] 4:佐々木 龍聖 7L 2'20.980" 16.520" 20.140"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 斉木 力 2R: 8L 2'06.880" 1R: 8L 2'10.980"
2 ] 鈴木 力 2R: 8L 2'08.200" 1R: 7L 2'00.860"
3 ] 米木 宏聡 2R: 8L 2'09.850" 1R: 8L 2'15.840"
4 ] 三浦 暢 2R: 8L 2'10.750" 1R: 8L 2'14.970"
5 ] 阿部 善弘 2R: 8L 2'10.810" 1R: 8L 2'13.270"
6 ] 高橋 輝和 2R: 8L 2'14.110" 1R: 7L 2'00.530"
7 ] 三浦 康裕 1R: 8L 2'17.350" 2R: 7L 2'01.390"
8 ] 佐々木 桂 1R: 7L 2'02.160" 2R: 7L 2'16.600"
9 ] 中鉢 響 2R: 7L 2'07.270" 1R: 6L 2'15.000"
10 ] 佐藤 恒喜 2R: 7L 2'10.810" 1R: 1L 57.180"
11 ] 佐藤 和義 1R: 7L 2'16.240" 2R: 5L 2'10.890"
12 ] 佐々木 龍聖 2R: 7L 2'20.980" 1R: 6L 2'09.090"

540クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ A1] 斉木 力 2R: 18L 4'14.930" 1R: 17L 4'02.900"
2/ A2] 米木 宏聡 2R: 17L 4'08.170" 1R: 16L 4'00.250"
3/ A3] 鈴木 力 2R: 17L 4'13.030" 1R: 15L 4'03.860"
4/ A4] 阿部 善弘 1R: 17L 4'16.230" 2R: 16L 4'09.940"
5/ A5] 三浦 暢 2R: 16L 4'04.120" 1R: 16L 4'04.530"
6/ B1] 三浦 康裕 2R: 16L 4'06.480" 1R: 15L 4'01.700"
7/ B2] 佐々木 桂 2R: 16L 4'09.910" 1R: 16L 4'11.910"
8/ B3] 佐藤 恒喜 1R: 16L 4'16.980" 2R: 13L 4'03.740"
9/ A6] 高橋 輝和 2R: 15L 4'01.810" 1R: 15L 4'10.080"
10/ B4] 中鉢 響 2R: 15L 4'15.430" 1R: 14L 4'15.740"
11/ B5] 佐々木 龍聖 2R: 14L 4'13.930" 1R: 13L 4'05.770"
12/ B6] 佐藤 和義 2R: 14L 4'16.040" 1R: 14L 4'19.120"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 17L 4'02.900" 14.480" 15.115"
2] 5:阿部 善弘 17L 4'16.230" 15.080" 15.877"
3] 3:米木 宏聡 16L 4'00.250" 15.130" 15.902"
4] 4:三浦 暢 16L 4'04.530" 15.360" 16.168"
5] 2:鈴木 力 15L 4'03.860" 15.260" 17.322"
6] 6:高橋 輝和 15L 4'10.080" 15.390" 17.665"



決勝ラウンド1Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 桂 16L 4'11.910" 15.780" 16.710"
2] 4:佐藤 恒喜 16L 4'16.980" 15.800" 16.994"
3] 1:三浦 康裕 15L 4'01.700" 15.860" 17.202"
4] 3:中鉢 響 14L 4'15.740" 17.390" 19.548"
5] 5:佐藤 和義 14L 4'19.120" 16.900" 19.751"
6] 6:佐々木 龍聖 13L 4'05.770" 18.190" 20.251"




決勝ラウンド2Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 18L 4'14.930" 13.990" 14.935"
2] 3:米木 宏聡 17L 4'08.170" 14.970" 15.416"
3] 2:鈴木 力 17L 4'13.030" 15.200" 15.733"
4] 4:三浦 暢 16L 4'04.120" 15.590" 16.146"
5] 5:阿部 善弘 16L 4'09.940" 15.920" 16.516"
6] 6:高橋 輝和 15L 4'01.810" 15.430" 17.085"



決勝ラウンド2Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:三浦 康裕 16L 4'06.480" 15.820" 16.374"
2] 2:佐々木 桂 16L 4'09.910" 15.540" 16.580"
3] 3:中鉢 響 15L 4'15.430" 17.000" 18.123"
4] 6:佐々木 龍聖 14L 4'13.930" 17.900" 19.324"
5] 5:佐藤 和義 14L 4'16.040" 16.100" 19.507"
6] 4:佐藤 恒喜 13L 4'03.740" 15.910" 20.155"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15