ORC第5戦
2006/8/27
天候:晴
気温:28℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:中鉢 和良 10L 2'11.780" 14.240" 14.434"
2] 3:高橋 輝和 8L 2'06.180" 15.100" 17.802"
3] 2:佐藤 和義 8L 2'08.800" 16.690" 18.200"
4] 1:中鉢 響 7L 2'02.510" 18.480" 20.245"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:斉木 力 10L 2'11.970" 14.010" 14.452"
2] 3:米木 宏聡 9L 2'02.100" 12.430" 15.102"
3] 2:伊藤 俊幸 9L 2'09.120" 15.340" 15.977"
4] 1:佐藤 恒喜 8L 2'02.390" 16.380" 17.357"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:中鉢 和良 10L 2'09.170" 13.750" 14.243"
2] 3:高橋 輝和 8L 2'27.560" 15.040" 20.871"
3] 2:佐藤 和義 7L 2'01.500" 17.580" 19.926"
4] 1:中鉢 響 7L 2'01.890" 17.710" 19.978"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:斉木 力 10L 2'11.760" 13.900" 14.527"
2] 3:米木 宏聡 9L 2'07.210" 15.160" 15.705"
3] 2:伊藤 俊幸 9L 2'08.960" 15.550" 15.935"
4] 1:佐藤 恒喜 8L 2'15.680" 16.070" 19.045"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 10L 2'09.170" 1R: 10L 2'11.780"
2 ] 斉木 力 2R: 10L 2'11.760" 1R: 10L 2'11.970"
3 ] 米木 宏聡 1R: 9L 2'02.100" 2R: 9L 2'07.210"
4 ] 伊藤 俊幸 2R: 9L 2'08.960" 1R: 9L 2'09.120"
5 ] 佐藤 恒喜 1R: 8L 2'02.390" 2R: 8L 2'15.680"
6 ] 高橋 輝和 1R: 8L 2'06.180" 2R: 8L 2'27.560"
7 ] 佐藤 和義 1R: 8L 2'08.800" 2R: 7L 2'01.500"
8 ] 中鉢 響 2R: 7L 2'01.890" 1R: 7L 2'02.510"

540クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ A1] 中鉢 和良 1R: 18L 4'02.870" 2R: 18L 4'05.640"
2/ A2] 斉木 力 2R: 18L 4'08.660" 1R: 18L 4'10.180"
3/ A3] 米木 宏聡 1R: 17L 4'05.940" 2R: 17L 4'08.780"
4/ A4] 伊藤 俊幸 1R: 17L 4'10.000" 2R: 17L 4'12.380"
5/ B1] 高橋 輝和 1R: 16L 4'09.490" 2R: 16L 4'15.460"
6/ B2] 佐藤 和義 1R: 14L 4'00.670" 2R: 14L 4'01.170"
7/ B3] 佐藤 恒喜 2R: 14L 4'08.450" 1R: 11L 4'06.630"
8/ B4] 中鉢 響 2R: 9L 4'18.260" 1R: 6L 4'00.940"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 18L 4'02.870" 13.780" 14.233"
2] 2:斉木 力 18L 4'10.180" 13.690" 14.645"
3] 3:米木 宏聡 17L 4'05.940" 12.290" 15.275"
4] 4:伊藤 俊幸 17L 4'10.000" 14.940" 15.502"



決勝ラウンド1Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:高橋 輝和 16L 4'09.490" 15.130" 16.538"
2] 3:佐藤 和義 14L 4'00.670" 16.710" 18.379"
3] 1:佐藤 恒喜 11L 4'06.630" 16.580" 24.570"
4] 4:中鉢 響 6L 4'00.940" 18.940" 47.706"




決勝ラウンド2Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 18L 4'05.640" 13.890" 14.393"
2] 2:斉木 力 18L 4'08.660" 13.830" 14.552"
3] 3:米木 宏聡 17L 4'08.780" 14.720" 15.449"
4] 4:伊藤 俊幸 17L 4'12.380" 15.220" 15.648"



決勝ラウンド2Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:高橋 輝和 16L 4'15.460" 15.820" 16.946"
2] 3:佐藤 和義 14L 4'01.170" 16.400" 18.411"
3] 1:佐藤 恒喜 14L 4'08.450" 17.720" 19.030"
4] 4:中鉢 響 9L 4'18.260" 18.310" 32.025"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15