ORC第6戦
2006/9/24
天候:晴
気温:20℃

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:伊藤 俊幸 9L 2'09.900" 14.610" 15.911"
2] 6:米木 宏聡 9L 2'10.300" 14.970" 15.961"
3] 1:佐々木 桂 9L 2'16.190" 16.290" 16.900"
4] 3:中鉢 響 8L 2'09.330" 17.280" 18.231"
5] 4:三浦 康裕 8L 2'10.140" 16.470" 18.272"
6] 2:佐藤 和義 1L 1.410"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:伊藤 雄二 10L 2'10.070" 13.180" 14.203"
2] 5:高橋 輝和 9L 2'16.770" 15.160" 16.802"
3] 3:佐藤 恒喜 8L 2'11.100" 16.100" 18.492"
4] 4:佐々木 龍聖 8L 2'16.090" 16.740" 19.147"
5] 1:福原 智弘 7L 2'05.910" 18.960" 20.776"
6] 2:大友 匠 7L 2'28.870" 17.710" 24.603"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:米木 宏聡 9L 2'04.070" 15.110" 15.380"
2] 5:伊藤 俊幸 9L 2'08.070" 14.460" 15.856"
3] 1:佐々木 桂 9L 2'13.150" 15.780" 16.340"
4] 4:三浦 康裕 8L 2'03.220" 16.520" 17.355"
5] 3:中鉢 響 8L 2'07.150" 16.710" 17.871"
6] 2:佐藤 和義 8L 2'15.170" 16.390" 18.948"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:伊藤 雄二 10L 2'10.810" 13.460" 14.420"
2] 5:高橋 輝和 9L 2'17.010" 15.100" 16.940"
3] 4:佐々木 龍聖 8L 2'11.530" 16.750" 18.524"
4] 3:佐藤 恒喜 7L 2'01.400" 16.630" 19.908"
5] 1:福原 智弘 7L 2'08.390" 15.450" 20.916"
6] 2:大友 匠 7L 2'10.720" 19.290" 21.311"


予選結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 伊藤 雄二 20L 4'20.880" 1R: 10L 2'10.070" 2R: 10L 2'10.810"
2 ] 米木 宏聡 18L 4'14.370" 2R: 9L 2'04.070" 1R: 9L 2'10.300"
3 ] 伊藤 俊幸 18L 4'17.970" 2R: 9L 2'08.070" 1R: 9L 2'09.900"
4 ] 佐々木 桂 18L 4'29.340" 2R: 9L 2'13.150" 1R: 9L 2'16.190"
5 ] 高橋 輝和 18L 4'33.780" 1R: 9L 2'16.770" 2R: 9L 2'17.010"
6 ] 三浦 康裕 16L 4'13.360" 2R: 8L 2'03.220" 1R: 8L 2'10.140"
7 ] 中鉢 響 16L 4'16.480" 2R: 8L 2'07.150" 1R: 8L 2'09.330"
8 ] 佐々木 龍聖 16L 4'27.620" 2R: 8L 2'11.530" 1R: 8L 2'16.090"
9 ] 佐藤 恒喜 15L 4'12.500" 1R: 8L 2'11.100" 2R: 7L 2'01.400"
10 ] 福原 智弘 14L 4'14.300" 1R: 7L 2'05.910" 2R: 7L 2'08.390"
11 ] 大友 匠 14L 4'39.590" 2R: 7L 2'10.720" 1R: 7L 2'28.870"
12 ] 佐藤 和義 9L 2'16.580" 2R: 8L 2'15.170" 1R: 1L 1.410"

540クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ A1] 伊藤 雄二 1R: 19L 4'06.170" 2R: 18L 4'03.700"
2/ A2] 米木 宏聡 2R: 18L 4'11.210" 1R: 17L 4'03.390"
3/ A3] 伊藤 俊幸 2R: 18L 4'12.000" 1R: 17L 4'06.940"
4/ A4] 高橋 輝和 1R: 16L 4'05.190" 2R: 15L 4'01.310"
5/ A5] 佐々木 桂 1R: 16L 4'09.490" 2R: 15L 4'00.320"
6/ A6] 三浦 康裕 2R: 15L 4'05.540" 1R: 14L 4'05.070"
7/ B1] 佐藤 恒喜 1R: 15L 4'14.750" 2R: 5L 4'26.140"
8/ B2] 中鉢 響 1R: 14L 4'00.570" 2R: 12L 4'11.030"
9/ B3] 佐藤 和義 2R: 14L 4'01.480" 1R: 14L 4'04.490"
10/ B4] 大友 匠 2R: 14L 4'01.050" 1R: 14L 4'10.350"
11/ B5] 佐々木 龍聖 1R: 14L 4'13.500" 2R: 12L 4'16.190"
12/ B6] 福原 智弘 2R: 13L 4'19.350" 1R: 12L 4'08.210"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 19L 4'06.170" 13.350" 13.625"
2] 2:米木 宏聡 17L 4'03.390" 14.570" 15.129"
3] 3:伊藤 俊幸 17L 4'06.940" 14.420" 15.340"
4] 5:高橋 輝和 16L 4'05.190" 15.120" 16.194"
5] 4:佐々木 桂 16L 4'09.490" 15.450" 16.510"
6] 6:三浦 康裕 14L 4'05.070" 15.900" 18.653"



決勝ラウンド1Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:佐藤 恒喜 15L 4'14.750" 16.450" 18.080"
2] 1:中鉢 響 14L 4'00.570" 17.320" 18.428"
3] 6:佐藤 和義 14L 4'04.490" 16.790" 18.603"
4] 5:大友 匠 14L 4'10.350" 18.060" 19.055"
5] 2:佐々木 龍聖 14L 4'13.500" 14.280" 19.396"
6] 4:福原 智弘 12L 4'08.210" 19.710" 22.375"




決勝ラウンド2Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 18L 4'03.700" 13.150" 14.282"
2] 2:米木 宏聡 18L 4'11.210" 14.400" 14.702"
3] 3:伊藤 俊幸 18L 4'12.000" 14.200" 14.734"
4] 4:佐々木 桂 15L 4'00.320" 15.990" 16.998"
5] 5:高橋 輝和 15L 4'01.310" 15.160" 17.075"
6] 6:三浦 康裕 15L 4'05.540" 16.350" 17.353"



決勝ラウンド2Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:大友 匠 14L 4'01.050" 14.430" 18.355"
2] 6:佐藤 和義 14L 4'01.480" 16.680" 18.364"
3] 4:福原 智弘 13L 4'19.350" 17.410" 21.442"
4] 1:中鉢 響 12L 4'11.030" 16.870" 22.739"
5] 2:佐々木 龍聖 12L 4'16.190" 18.720" 23.170"
6] 3:佐藤 恒喜 5L 4'26.140" 16.930" 1'06.140"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15