ORC第7戦
2006/10/15

540クラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 7:伊藤 雄二 10L 2'07.310" 13.090" 13.850"
2] 5:三浦 浩幸 10L 2'11.650" 13.860" 14.377"
3] 3:鈴木 力 9L 2'09.930" 15.430" 16.003"
4] 1:高橋 潤 9L 2'13.430" 15.510" 16.542"
5] 6:大内 守 9L 2'53.760" 14.490" 21.370"
6] 4:高橋 輝和 8L 2'00.390" 15.050" 16.891"
7] 2:佐藤 和義 8L 2'24.320" 15.230" 20.385"

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:米木 宏聡 9L 2'04.070" 15.120" 15.271"
2] 6:大関 貴也 9L 2'06.420" 15.020" 15.495"
3] 5:三浦 暢 8L 2'00.290" 15.810" 16.871"
4] 1:佐藤 恒喜 8L 2'05.880" 16.970" 17.851"
5] 2:大友 匠 8L 2'10.980" 17.020" 18.544"
6] 3:畑中 俊昭 8L 2'12.170" 16.910" 18.641"


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 7:伊藤 雄二 10L 2'02.060" 13.030" 13.467"
2] 5:三浦 浩幸 10L 2'10.280" 13.900" 14.303"
3] 1:高橋 潤 9L 2'05.770" 14.920" 15.352"
4] 6:大内 守 9L 2'06.910" 14.690" 15.687"
5] 3:鈴木 力 9L 2'13.520" 15.450" 16.413"
6] 2:佐藤 和義 8L 2'00.860" 15.330" 16.874"
7] 4:高橋 輝和 8L 2'14.740" 14.850" 18.945"

予選ラウンド2ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:米木 宏聡 9L 2'03.400" 14.980" 15.186"
2] 6:大関 貴也 9L 2'07.960" 15.120" 15.878"
3] 3:畑中 俊昭 9L 2'15.660" 16.450" 16.700"
4] 5:三浦 暢 8L 2'06.780" 16.490" 17.907"
5] 1:佐藤 恒喜 8L 2'08.410" 17.120" 17.851"
6] 2:大友 匠 4L 2'15.300" 19.850" 44.260"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 10L 2'02.060" 1R: 10L 2'07.310"
2 ] 三浦 浩幸 2R: 10L 2'10.280" 1R: 10L 2'11.650"
3 ] 米木 宏聡 2R: 9L 2'03.400" 1R: 9L 2'04.070"
4 ] 高橋 潤 2R: 9L 2'05.770" 1R: 9L 2'13.430"
5 ] 大関 貴也 1R: 9L 2'06.420" 2R: 9L 2'07.960"
6 ] 大内 守 2R: 9L 2'06.910" 1R: 9L 2'53.760"
7 ] 鈴木 力 1R: 9L 2'09.930" 2R: 9L 2'13.520"
8 ] 畑中 俊昭 2R: 9L 2'15.660" 1R: 8L 2'12.170"
9 ] 三浦 暢 1R: 8L 2'00.290" 2R: 8L 2'06.780"
10 ] 高橋 輝和 1R: 8L 2'00.390" 2R: 8L 2'14.740"
11 ] 佐藤 和義 2R: 8L 2'00.860" 1R: 8L 2'24.320"
12 ] 佐藤 恒喜 1R: 8L 2'05.880" 2R: 8L 2'08.410"
13 ] 大友 匠 1R: 8L 2'10.980" 2R: 4L 2'15.300"

540クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ A1] 伊藤 雄二 1R: 19L 4'08.380" 2R: 18L 4'04.900"
2/ A2] 三浦 浩幸 2R: 18L 4'08.780" 1R: 18L 4'13.820"
3/ A3] 高橋 潤 1R: 17L 4'03.110" 2R: 17L 4'07.630"
4/ A4] 大関 貴也 2R: 17L 4'15.100" 1R: 16L 4'06.060"
5/ A5] 米木 宏聡 1R: 16L 4'02.870" 2R: 9L 4'08.230"
6/ A6] 大内 守 2R: 16L 4'04.400" 1R: 6L 1'22.670"
7/ B1] 高橋 輝和 2R: 16L 4'06.880" 1R: 1L 1.760"
8/ A7] 鈴木 力 2R: 16L 4'10.150" 1R: 16L 4'12.750"
9/ B2] 三浦 暢 1R: 16L 4'11.300" 2R: 16L 4'13.980"
10/ B3] 畑中 俊昭 2R: 16L 4'16.120" 1R: 15L 4'03.930"
11/ B4] 大友 匠 2R: 14L 4'00.020" 1R: 14L 4'17.470"
12/ B5] 佐藤 恒喜 2R: 14L 4'04.080" 1R: 14L 4'05.890"
13/ B6] 佐藤 和義 1R: 14L 4'04.770" 2R: 14L 4'06.520"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 19L 4'08.380" 13.180" 13.749"
2] 2:三浦 浩幸 18L 4'13.820" 14.400" 14.854"
3] 4:高橋 潤 17L 4'03.110" 14.510" 15.087"
4] 3:米木 宏聡 16L 4'02.870" 14.580" 16.083"
5] 5:大関 貴也 16L 4'06.060" 15.090" 16.258"
6] 7:鈴木 力 16L 4'12.750" 15.870" 16.638"
7] 6:大内 守 6L 1'22.670" 14.490" 16.086"



決勝ラウンド1Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:三浦 暢 16L 4'11.300" 15.590" 16.676"
2] 1:畑中 俊昭 15L 4'03.930" 16.420" 17.373"
3] 4:佐藤 和義 14L 4'04.770" 13.630" 18.663"
4] 5:佐藤 恒喜 14L 4'05.890" 17.170" 18.726"
5] 6:大友 匠 14L 4'17.470" 17.060" 19.602"
6] 3:高橋 輝和 1L 1.760"




決勝ラウンド2Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 18L 4'04.900" 13.210" 14.353"
2] 2:三浦 浩幸 18L 4'08.780" 14.080" 14.562"
3] 4:高橋 潤 17L 4'07.630" 14.530" 15.365"
4] 5:大関 貴也 17L 4'15.100" 15.320" 15.805"
5] 6:大内 守 16L 4'04.400" 14.490" 16.133"
6] 7:鈴木 力 16L 4'10.150" 15.600" 16.469"
7] 3:米木 宏聡 9L 4'08.230" 14.840" 30.835"



決勝ラウンド2Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:高橋 輝和 16L 4'06.880" 15.090" 16.354"
2] 2:三浦 暢 16L 4'13.980" 15.990" 16.847"
3] 1:畑中 俊昭 16L 4'16.120" 16.500" 17.021"
4] 6:大友 匠 14L 4'00.020" 16.280" 18.250"
5] 5:佐藤 恒喜 14L 4'04.080" 17.230" 18.594"
6] 4:佐藤 和義 14L 4'06.520" 16.920" 18.792"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15