ORC第8戦
2006/11/5

GPクラス予選

予選ラウンド1ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:武田 剛志 17L 5'18.520" 17.950" 18.736"  
2] 3:伊藤 英司 16L 5'01.010" 17.770" 18.813"  
3] 1:斉田 信治 16L 5'06.810" 16.360" 19.175"  
4] 4:佐藤 清 13L 5'16.950" 19.490" 24.380"  
5] 5:小野 亨 4L 1'23.940" 20.190" 20.985"  

予選ラウンド1ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:佐々木 明 17L 5'12.760" 17.650" 18.397"  
2] 2:大友 友則 16L 5'06.340" 17.280" 19.146"  
3] 3:山川 敏宏 16L 5'08.330" 18.020" 19.270"  
4] 1:宍戸 義則 10L 5'12.290" 20.180" 31.229"  


予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:伊藤 英司 16L 5'06.960" 17.740" 19.185"  
2] 1:斉田 信治 16L 5'13.330" 17.500" 19.583"  
3] 2:武田 剛志 14L 5'16.560" 18.410" 22.611"  
4] 5:小野 亨 13L 5'21.290" 20.010" 24.714"  
5] 4:佐藤 清 10L 5'26.170" 21.210" 32.617"  

予選ラウンド2ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:山川 敏宏 17L 5'11.350" 17.850" 18.314"  
2] 4:佐々木 明 13L 5'12.990" 17.920" 24.076"  
3] 2:大友 友則 9L 2'56.860" 17.600" 19.651"  
4] 1:宍戸 義則          



予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 山川 敏宏 2R: 17L 5'11.350" 1R: 16L 5'08.330"
2 ] 佐々木 明 1R: 17L 5'12.760" 2R: 13L 5'12.990"
3 ] 武田 剛志 1R: 17L 5'18.520" 2R: 14L 5'16.560"
4 ] 伊藤 英司 1R: 16L 5'01.010" 2R: 16L 5'06.960"
5 ] 大友 友則 1R: 16L 5'06.340" 2R: 9L 2'56.860"
6 ] 斉田 信治 1R: 16L 5'06.810" 2R: 16L 5'13.330"
7 ] 佐藤 清 1R: 13L 5'16.950" 2R: 10L 5'26.170"
8 ] 小野 亨 2R: 13L 5'21.290" 1R: 4L 1'23.940"
9 ] 宍戸 義則 1R: 10L 5'12.290" 2R: / NOT START /

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 山川 敏宏 1R: 65L 20'13.810"
2/ 2] 武田 剛志 1R: 64L 20'01.910"
3/ 3] 大友 友則 1R: 56L 20'11.270"
4/ 4] 佐々木 明 1R: 53L 17'02.830"
5/ 5] 伊藤 英司 1R: 50L 20'07.520"
6/ 6] 宍戸 義則 1R: 50L 20'18.630"
7/ 7] 斉田 信治 1R: 42L 20'18.760"
8/ 8] 小野 亨 1R: 14L 7'56.800"
9/ 9] 佐藤 清 1R: 6L 2'03.880"


決勝ラウンド1Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:山川 敏宏 65L 20'13.810" 17.650" 18.944"  
2] 3:武田 剛志 64L 20'01.910" 17.830" 19.046"  
3] 5:大友 友則 56L 20'11.270" 17.360" 21.977"  
4] 2:佐々木 明 53L 17'02.830" 14.410" 19.646"  
5] 4:伊藤 英司 50L 20'07.520" 17.690" 24.602"  
6] 9:宍戸 義則 50L 20'18.630" 19.570" 24.786"  
7] 6:斉田 信治 42L 20'18.760" 18.160" 29.662"  
8] 8:小野 亨 14L 7'56.800" 19.020" 36.426"  
9] 7:佐藤 清 6L 2'03.880" 21.520" 24.080"  


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15