ORCカーペットレース開幕戦
2005/12/18
天候:雪
気温:5℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:鈴木 駿太郎 30L 8'07.460" 14.320" 16.248"
2] 3:中鉢 和良 30L 8'10.600" 14.740" 16.353"
3] 5:斉木 力 27L 8'14.660" 16.350" 18.320"
4] 6:武田 剛志 26L 8'05.910" 15.310" 18.688"
5] 1:中鉢 伸雄 25L 8'01.430" 14.550" 19.257"
6] 7:米木 宏聡 25L 8'05.970" 16.500" 19.438"
7] 2:佐々木 明 19L 7'57.860" 15.000" 25.150"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
Aメイン
1/ 1] 中鉢 和良 3R: 33L 8'10.560" 1R: 24L 6'18.040" 2R: / NOT START /
2/ 2] 佐々木 明 1R: 31L 8'04.560" 3R: 29L 8'08.560" 2R: 29L 8'14.170"
3/ 3] 中鉢 伸雄 2R: 31L 8'09.800" 1R: 30L 8'05.320" 3R: 29L 8'10.660"
4/ 4] 鈴木 駿太郎 2R: 30L 8'01.130" 1R: 12L 3'48.240" 3R: 3L 8'58.150"
5/ 5] 斉木 力 1R: 30L 8'16.220" 2R: 27L 8'16.270" 3R: 15L 4'07.630"
6/ 6] 武田 剛志 1R: 29L 8'10.640" 3R: 28L 8'04.120" 2R: 27L 8'08.220"
7/ 7] 米木 宏聡 2R: 28L 8'17.910" 1R: 27L 8'02.700" 3R: 27L 8'06.860"

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 7:佐々木 明 31L 8'04.560" 14.400" 16.085"
2] 5:中鉢 伸雄 30L 8'05.320" 14.190" 16.686"
3] 3:斉木 力 30L 8'16.220" 15.310" 17.067"
4] 4:武田 剛志 29L 8'10.640" 14.740" 17.395"
5] 6:米木 宏聡 27L 8'02.700" 16.330" 18.492"
6] 2:中鉢 和良 24L 6'18.040" 14.230" 16.390"
7] 1:鈴木 駿太郎 12L 3'48.240" 14.730" 20.682"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:中鉢 伸雄 31L 8'09.800" 14.390" 16.286"
2] 1:鈴木 駿太郎 30L 8'01.130" 14.300" 16.566"
3] 7:佐々木 明 29L 8'14.170" 15.300" 17.570"
4] 6:米木 宏聡 28L 8'17.910" 15.650" 18.363"
5] 4:武田 剛志 27L 8'08.220" 14.890" 18.737"
6] 3:斉木 力 27L 8'16.270" 15.390" 19.049"
7] 2:中鉢 和良




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 33L 8'10.560" 14.110" 15.297"
2] 7:佐々木 明 29L 8'08.560" 14.360" 17.380"
3] 5:中鉢 伸雄 29L 8'10.660" 14.450" 17.463"
4] 4:武田 剛志 28L 8'04.120" 14.360" 17.878"
5] 6:米木 宏聡 27L 8'06.860" 16.410" 18.641"
6] 3:斉木 力 15L 4'07.630" 15.190" 17.583"
7] 1:鈴木 駿太郎 3L 8'58.150" 27.470" 4'28.735"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15