ORCカーペットレース第2戦
2006/1/15
天候:晴れ
気温:9℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 31L 8'09.450" 13.950" 15.788"
2] 2:佐々木 明 30L 8'17.180" 13.780" 16.572"
3] 3:中鉢 伸雄 29L 8'04.520" 13.900" 16.707"
4] 4:鈴木 駿太郎 25L 8'10.460" 13.750" 19.618"
5] 6:斉木 力 24L 8'00.740" 15.870" 20.030"
6] 7:米木 宏聡 20L 8'02.520" 17.440" 24.126"
7] 8:内井 文彦 18L 7'19.740" 16.690" 24.430"
8] 5:武田 剛志 5L 7'48.690" 33.090" 1'33.738"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
Aメイン
1/ 1] 中鉢 和良 29 ポイント 2R: 34L 8'11.880" 10pt 3R: 34L 8'06.730" 10pt 1R: 32L 8'10.530" 9pt
2/ 2] 佐々木 明 28 ポイント 1R: 33L 8'14.650" 10pt 2R: 32L 8'01.270" 9pt 3R: 34L 8'10.030" 9pt
3/ 3] 鈴木 駿太郎 23 ポイント 1R: 30L 8'15.140" 8pt 2R: 31L 8'14.250" 8pt 3R: 32L 8'09.740" 7pt
4/ 4] 中鉢 伸雄 19 ポイント 3R: 33L 8'10.570" 8pt 2R: 30L 8'06.180" 7pt 1R: 25L 8'09.820" 4pt
5/ 5] 武田 剛志 16 ポイント 1R: 28L 8'09.690" 7pt 2R: 28L 8'15.210" 6pt 3R: 11L 8'57.900" 3pt
6/ 6] 米木 宏聡 15 ポイント 1R: 27L 8'13.240" 6pt 3R: 28L 8'09.350" 6pt 2R: 26L 8'07.600" 3pt
7/ 7] 斉木 力 14 ポイント 1R: 26L 8'02.800" 5pt 2R: 26L 8'00.190" 5pt 3R: 12L 8'27.970" 4pt
8/ 8] 内井 文彦 12 ポイント 3R: 20L 9'14.580" 5pt 2R: 26L 8'02.970" 4pt 1R: 22L 8'12.750" 3pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 33L 8'14.650" 13.840" 15.259"
2] 1:中鉢 和良 32L 8'10.530" 14.130" 15.631"
3] 4:鈴木 駿太郎 30L 8'15.140" 14.540" 16.854"
4] 8:武田 剛志 28L 8'09.690" 13.790" 17.852"
5] 6:米木 宏聡 27L 8'13.240" 16.830" 18.697"
6] 5:斉木 力 26L 8'02.800" 16.470" 19.034"
7] 3:中鉢 伸雄 25L 8'09.820" 13.610" 20.141"
8] 7:内井 文彦 22L 8'12.750" 17.170" 23.106"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 34L 8'11.880" 13.490" 14.467"
2] 2:佐々木 明 32L 8'01.270" 13.820" 15.040"
3] 4:鈴木 駿太郎 31L 8'14.250" 14.230" 15.944"
4] 3:中鉢 伸雄 30L 8'06.180" 13.600" 16.206"
5] 8:武田 剛志 28L 8'15.210" 14.120" 17.686"
6] 5:斉木 力 26L 8'00.190" 15.960" 18.469"
7] 7:内井 文彦 26L 8'02.970" 15.610" 18.576"
8] 6:米木 宏聡 26L 8'07.600" 16.860" 18.754"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 34L 8'06.730" 13.580" 14.731"
2] 2:佐々木 明 34L 8'10.030" 13.620" 14.830"
3] 3:中鉢 伸雄 33L 8'10.570" 13.300" 15.298"
4] 4:鈴木 駿太郎 32L 8'09.740" 13.850" 15.763"
5] 6:米木 宏聡 28L 8'09.350" 15.570" 18.052"
6] 7:内井 文彦 20L 9'14.580" 16.700" 29.078"
7] 5:斉木 力 12L 8'27.970" 15.380" 46.030"
8] 8:武田 剛志 11L 8'57.900" 15.180" 53.559"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15