ORCカーペットレース第3戦
2006/2/19
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

23tクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:伊藤 雄二 38L 8'03.740" 12.250" 12.730"
2] 2:三浦 浩幸 37L 8'00.300" 12.530" 12.981"
3] 1:鈴木 祐輝 35L 8'03.310" 12.660" 13.808"
4] 4:中鉢 伸雄 35L 8'12.360" 12.820" 14.067"

23tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
Aメイン
1/ 1] 伊藤 雄二 30 ポイント 3R: 40L 8'05.820" 10pt 2R: 40L 8'09.080" 10pt 1R: 40L 8'10.780" 10pt
2/ 2] 鈴木 祐輝 26 ポイント 2R: 39L 8'07.590" 9pt 3R: 37L 8'07.820" 9pt 1R: 38L 8'01.110" 8pt
3/ 3] 三浦 浩幸 25 ポイント 1R: 38L 8'00.500" 9pt 2R: 39L 8'08.200" 8pt 3R: 31L 8'00.860" 8pt
4/ 4] 中鉢 伸雄 21 ポイント 2R: 30L 8'03.210" 7pt 1R: 28L 8'04.490" 7pt 3R: 24L 8'14.090" 7pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 40L 8'10.780" 12.150" 12.566"
2] 2:三浦 浩幸 38L 8'00.500" 12.270" 12.962"
3] 3:鈴木 祐輝 38L 8'01.110" 12.470" 12.970"
4] 4:中鉢 伸雄 28L 8'04.490" 12.810" 17.899"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 40L 8'09.080" 11.920" 12.519"
2] 3:鈴木 祐輝 39L 8'07.590" 12.290" 12.804"
3] 2:三浦 浩幸 39L 8'08.200" 12.100" 12.821"
4] 4:中鉢 伸雄 30L 8'03.210" 12.460" 16.621"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 40L 8'05.820" 11.930" 12.438"
2] 3:鈴木 祐輝 37L 8'07.820" 12.420" 13.518"
3] 2:三浦 浩幸 31L 8'00.860" 12.030" 16.001"
4] 4:中鉢 伸雄 24L 8'14.090" 12.310" 14.680"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15