ORCカーペットレース第3戦
2006/2/19
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

540クラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 12L 3'05.910" 14.450" 15.492"
2] 2:畑中 俊昭 11L 3'13.540" 15.000" 17.594"
3] 4:清野 誠 10L 3'01.800" 16.140" 18.180"
4] 3:佐々木 桂 10L 3'10.480" 16.680" 19.048"
5] 5:中鉢 響 8L 2'57.130" 18.460" 22.141"

540クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
Aメイン
1/ 1] 畑中 俊昭 29 ポイント 1R: 33L 8'12.680" 10pt 3R: 32L 8'02.450" 10pt 2R: 32L 8'02.410" 9pt
2/ 2] 中鉢 和良 28 ポイント 2R: 33L 8'07.090" 10pt 1R: 32L 8'04.880" 9pt 3R: 32L 8'07.990" 9pt
3/ 3] 佐々木 桂 24 ポイント 1R: 31L 8'17.040" 8pt 2R: 30L 8'12.150" 8pt 3R: 29L 8'01.250" 8pt
4/ 4] 清野 誠 21 ポイント 1R: 22L 8'07.370" 7pt 2R: 28L 8'15.110" 7pt 3R: 29L 8'06.220" 7pt
5/ 5] 中鉢 響 18 ポイント 3R: 23L 8'09.020" 6pt 2R: 21L 8'09.980" 6pt 1R: 18L 8'15.850" 6pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:畑中 俊昭 33L 8'12.680" 14.350" 15.362"
2] 1:中鉢 和良 32L 8'04.880" 14.450" 15.611"
3] 4:佐々木 桂 31L 8'17.040" 14.810" 16.520"
4] 3:清野 誠 22L 8'07.370" 16.320" 23.147"
5] 5:中鉢 響 18L 8'15.850" 18.010" 29.064"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 33L 8'07.090" 14.110" 15.197"
2] 2:畑中 俊昭 32L 8'02.410" 14.070" 15.527"
3] 4:佐々木 桂 30L 8'12.150" 15.210" 16.913"
4] 3:清野 誠 28L 8'15.110" 15.270" 18.288"
5] 5:中鉢 響 21L 8'09.980" 15.300" 24.418"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:畑中 俊昭 32L 8'02.450" 14.470" 15.530"
2] 1:中鉢 和良 32L 8'07.990" 13.950" 15.715"
3] 4:佐々木 桂 29L 8'01.250" 15.430" 17.120"
4] 3:清野 誠 29L 8'06.220" 15.280" 17.315"
5] 5:中鉢 響 23L 8'09.020" 15.700" 22.165"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15