ORCカーペットレース第3戦
2006/2/19
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 34L 8'12.880" 13.460" 14.496"
2] 2:佐々木 明 32L 8'11.530" 13.260" 15.360"
3] 5:米木 宏聡 27L 8'11.200" 14.350" 18.192"
4] 3:鈴木 駿太郎 27L 8'28.340" 14.060" 18.827"
5] 4:武田 剛志

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
Aメイン
1/ 1] 佐々木 明 30 ポイント 1R: 35L 8'05.160" 10pt 2R: 35L 8'12.650" 10pt 3R: 34L 8'10.220" 10pt
2/ 2] 中鉢 和良 24 ポイント 1R: 35L 8'09.520" 9pt 2R: 34L 8'01.560" 9pt 3R: 9L 2'25.840" 6pt
3/ 3] 米木 宏聡 23 ポイント 2R: 33L 8'04.100" 8pt 3R: 32L 8'05.690" 8pt 1R: 32L 8'03.590" 7pt
4/ 4] 武田 剛志 23 ポイント 3R: 33L 8'12.880" 9pt 1R: 32L 8'01.120" 8pt 2R: 12L 3'12.020" 6pt
5/ 5] 鈴木 駿太郎 20 ポイント 2R: 29L 8'02.000" 7pt 3R: 31L 8'03.340" 7pt 1R: 31L 8'02.820" 6pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 35L 8'05.160" 13.300" 14.241"
2] 1:中鉢 和良 35L 8'09.520" 13.240" 14.378"
3] 5:武田 剛志 32L 8'01.120" 13.530" 15.464"
4] 3:米木 宏聡 32L 8'03.590" 13.750" 15.554"
5] 4:鈴木 駿太郎 31L 8'02.820" 13.480" 16.051"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 35L 8'12.650" 13.390" 14.458"
2] 1:中鉢 和良 34L 8'01.560" 13.200" 14.571"
3] 3:米木 宏聡 33L 8'04.100" 13.600" 15.089"
4] 4:鈴木 駿太郎 29L 8'02.000" 14.040" 17.170"
5] 5:武田 剛志 12L 3'12.020" 13.380" 17.308"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 34L 8'10.220" 12.990" 14.820"
2] 5:武田 剛志 33L 8'12.880" 13.610" 15.348"
3] 3:米木 宏聡 32L 8'05.690" 14.270" 15.626"
4] 4:鈴木 駿太郎 31L 8'03.340" 13.710" 16.062"
5] 1:中鉢 和良 9L 2'25.840" 14.420" 18.137"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15