ORCカーペットレース第4戦
2006/3/19
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 明 36L 8'10.200" 12.770" 13.616"
2] 2:米木 宏聡 35L 8'13.570" 13.060" 14.102"
3] 5:中鉢 伸雄 34L 8'00.170" 12.800" 14.354"
4] 6:畑中 俊昭 34L 8'11.940" 13.410" 14.468"
5] 3:武田 剛志 33L 8'06.540" 13.070" 14.743"
6] 4:鈴木 駿太郎 25L 8'14.280" 13.200" 19.771"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
Aメイン
1/ 1] 佐々木 明 27 ポイント 1R: 35L 8'09.100" 9pt 2R: 35L 8'11.940" 9pt 3R: 35L 8'10.890" 9pt
2/ 2] 中鉢 伸雄 25 ポイント 2R: 37L 8'05.520" 10pt 1R: 36L 8'12.290" 10pt 3R: 17L 4'08.910" 5pt
3/ 3] 米木 宏聡 22 ポイント 3R: 34L 8'12.570" 8pt 2R: 34L 8'06.710" 7pt 1R: 33L 8'05.570" 7pt
4/ 4] 畑中 俊昭 21 ポイント 3R: 35L 8'06.410" 10pt 2R: 34L 8'10.570" 6pt 1R: 29L 8'14.240" 5pt
5/ 5] 武田 剛志 21 ポイント 2R: 35L 8'12.350" 8pt 3R: 33L 8'02.710" 7pt 1R: 32L 8'07.290" 6pt
6/ 6] 鈴木 駿太郎 19 ポイント 1R: 34L 8'10.990" 8pt 3R: 32L 8'04.150" 6pt 2R: 32L 8'13.730" 5pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 伸雄 36L 8'12.290" 12.920" 14.040"
2] 1:佐々木 明 35L 8'09.100" 13.010" 14.370"
3] 6:鈴木 駿太郎 34L 8'10.990" 13.370" 14.835"
4] 2:米木 宏聡 33L 8'05.570" 13.600" 15.151"
5] 5:武田 剛志 32L 8'07.290" 13.460" 15.674"
6] 4:畑中 俊昭 29L 8'14.240" 13.560" 17.602"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 伸雄 37L 8'05.520" 12.850" 13.462"
2] 1:佐々木 明 35L 8'11.940" 12.710" 14.454"
3] 5:武田 剛志 35L 8'12.350" 13.330" 14.436"
4] 2:米木 宏聡 34L 8'06.710" 13.310" 14.722"
5] 4:畑中 俊昭 34L 8'10.570" 13.470" 14.830"
6] 6:鈴木 駿太郎 32L 8'13.730" 13.150" 15.880"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:畑中 俊昭 35L 8'06.410" 13.360" 14.273"
2] 1:佐々木 明 35L 8'10.890" 13.130" 14.398"
3] 2:米木 宏聡 34L 8'12.570" 13.380" 14.897"
4] 5:武田 剛志 33L 8'02.710" 13.800" 15.062"
5] 6:鈴木 駿太郎 32L 8'04.150" 13.490" 15.600"
6] 3:中鉢 伸雄 17L 4'08.910" 12.680" 15.473"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15