ORCカーペットレース第5戦
2006/4/16
天候:曇り
気温:12℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 33L 8'06.320" 13.050" 14.736"
2] 4:米木 宏聡 32L 8'05.860" 13.800" 15.183"
3] 1:佐々木 明 32L 8'07.430" 13.590" 15.232"
4] 6:中鉢 伸雄 31L 8'03.090" 13.450" 15.583"
5] 5:武田 剛志 30L 8'15.070" 13.970" 16.502"
6] 7:大内 守 26L 8'09.120" 14.280" 18.812"
7] 3:鈴木 駿太郎 26L 8'10.500" 14.330" 18.865"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 28 ポイント 2R: 37L 8'10.140" 10pt 3R: 37L 8'14.470" 10pt 1R: 34L 8'01.160" 8pt
2/ 2] 中鉢 伸雄 26 ポイント 1R: 36L 8'05.340" 10pt 2R: 34L 8'00.540" 8pt 3R: 33L 8'03.030" 8pt
3/ 3] 佐々木 明 25 ポイント 1R: 35L 8'13.830" 9pt 2R: 35L 8'08.520" 9pt 3R: 33L 8'14.270" 7pt
4/ 4] 米木 宏聡 23 ポイント 3R: 35L 8'09.860" 9pt 2R: 34L 8'11.620" 7pt 1R: 34L 8'05.390" 7pt
5/ 5] 武田 剛志 18 ポイント 1R: 32L 8'06.190" 6pt 2R: 33L 8'06.640" 6pt 3R: 32L 8'01.680" 6pt
6/ 6] 鈴木 駿太郎 14 ポイント 2R: 31L 8'15.430" 5pt 3R: 32L 8'13.020" 5pt 1R: 24L 8'29.970" 4pt
7/ 7] 大内 守 13 ポイント 1R: 24L 8'13.020" 5pt 2R: 30L 8'02.380" 4pt 3R: 26L 8'02.240" 4pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:中鉢 伸雄 36L 8'05.340" 12.820" 13.834"
2] 3:佐々木 明 35L 8'13.830" 13.390" 14.491"
3] 1:中鉢 和良 34L 8'01.160" 12.930" 14.563"
4] 2:米木 宏聡 34L 8'05.390" 13.540" 14.680"
5] 5:武田 剛志 32L 8'06.190" 13.860" 15.629"
6] 6:大内 守 24L 8'13.020" 14.240" 21.326"
7] 7:鈴木 駿太郎 24L 8'29.970" 13.920" 21.365"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 37L 8'10.140" 12.910" 13.594"
2] 3:佐々木 明 35L 8'08.520" 13.260" 14.339"
3] 4:中鉢 伸雄 34L 8'00.540" 13.100" 14.531"
4] 2:米木 宏聡 34L 8'11.620" 13.730" 14.870"
5] 5:武田 剛志 33L 8'06.640" 13.840" 15.162"
6] 7:鈴木 駿太郎 31L 8'15.430" 14.260" 16.457"
7] 6:大内 守 30L 8'02.380" 14.230" 16.568"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 37L 8'14.470" 12.960" 13.718"
2] 2:米木 宏聡 35L 8'09.860" 13.440" 14.381"
3] 4:中鉢 伸雄 33L 8'03.030" 12.950" 15.062"
4] 3:佐々木 明 33L 8'14.270" 13.430" 15.412"
5] 5:武田 剛志 32L 8'01.680" 13.780" 15.493"
6] 7:鈴木 駿太郎 32L 8'13.020" 13.710" 15.853"
7] 6:大内 守 26L 8'02.240" 14.010" 19.210"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15