ORC第1戦
2007/4/29
天候:晴れ
気温:22℃

23tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:伊藤 雄二 15L 5'11.800" 20.150" 20.786"  
2] 1:中鉢 伸雄 11L 5'10.930" 22.500" 28.266"  
3] 2:野口 浩次 11L 5'22.000" 25.800" 29.272"  
4] 3:大内 守 9L 5'05.730" 22.600" 33.970"  


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 15L 5'11.800"
2 ] 中鉢 伸雄 1R: 11L 5'10.930"
3 ] 野口 浩次 1R: 11L 5'22.000"
4 ] 大内 守 1R: 9L 5'05.730"

23tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 24L 8'16.950" 1R: 23L 8'12.700"
2/ 2] 中鉢 伸雄 2R: 21L 8'16.840" 1R: 20L 8'01.640"
3/ 3] 大内 守 1R: 20L 8'13.960" 2R: 11L 8'21.630"
4/ 4] 野口 浩次 1R: 19L 8'23.070" 2R: 18L 8'08.630"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 23L 8'12.700" 21.850" 22.354"  
2] 2:中鉢 伸雄 20L 8'01.640" 21.760" 25.293"  
3] 4:大内 守 20L 8'13.960" 22.960" 25.885"  
4] 3:野口 浩次 19L 8'23.070" 24.420" 27.853"  




決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 8'16.950" 20.630" 21.568"  
2] 2:中鉢 伸雄 21L 8'16.840" 22.110" 24.787"  
3] 3:野口 浩次 18L 8'08.630" 24.400" 28.642"  
4] 4:大内 守 11L 8'21.630" 22.910" 50.005"  


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15