ORC第1戦
2007/4/29
天候:晴れ
気温:22℃

GPクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:佐々木 明 13L 5'07.210" 22.360" 23.631"  
2] 2:大友 友則 13L 5'22.650" 21.700" 24.819"  
3] 4:狩野 和之 12L 5'06.930" 23.450" 25.577"  
4] 1:伊藤 英司 12L 5'12.550" 23.840" 26.045"  
5] 3:宍戸 義則 11L 5'15.160" 24.920" 28.650"  
6] 5:阿部 善弘 7L 3'16.400" 25.800" 28.057"  

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:佐々木 明 14L 5'45.580" 21.540" 24.684"  
2] 2:大友 友則 13L 5'09.150" 22.430" 23.780"  
3] 1:伊藤 英司 12L 5'00.310" 22.320" 25.025"  
4] 5:阿部 善弘 11L 5'05.220" 23.990" 27.747"  
5] 3:宍戸 義則 5L 5'16.480" 25.320" 1'03.296"  
6] 4:狩野 和之          


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 佐々木 明 2R: 14L 5'45.580" 1R: 13L 5'07.210"
2 ] 大友 友則 2R: 13L 5'09.150" 1R: 13L 5'22.650"
3 ] 伊藤 英司 2R: 12L 5'00.310" 1R: 12L 5'12.550"
4 ] 狩野 和之 1R: 12L 5'06.930" 2R: / NOT START /
5 ] 阿部 善弘 2R: 11L 5'05.220" 1R: 7L 3'16.400"
6 ] 宍戸 義則 1R: 11L 5'15.160" 2R: 5L 5'16.480"

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 狩野 和之 1R: 49L 20'03.040"
2/ 2] 宍戸 義則 1R: 45L 20'10.900"
3/ 3] 佐々木 明 1R: 44L 20'15.430"
4/ 4] 伊藤 英司 1R: 34L 20'26.390"
5/ 5] 阿部 善弘 1R: 33L 20'31.650"
6/ 6] 大友 友則 1R: 10L 7'50.880"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:狩野 和之 49L 20'03.040" 22.520" 25.018"  
2] 6:宍戸 義則 45L 20'10.900" 23.840" 27.455"  
3] 1:佐々木 明 44L 20'15.430" 21.660" 28.239"  
4] 3:伊藤 英司 34L 20'26.390" 22.530" 37.089"  
5] 5:阿部 善弘 33L 20'31.650" 23.950" 38.400"  
6] 2:大友 友則 10L 7'50.880" 11.640" 52.145"  



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15