ORC第1戦
2007/4/29
天候:晴れ
気温:22℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:米木 宏聡 12L 5'23.360" 25.950" 26.946"  
2] 2:斉木 力 11L 5'03.600" 25.780" 27.600"  
3] 1:鈴木 駿太郎 10L 5'24.520" 26.810" 32.452"  
4] 3:高橋 輝和 8L 5'32.050" 31.890" 41.506"  


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 米木 宏聡 1R: 12L 5'23.360"
2 ] 斉木 力 1R: 11L 5'03.600"
3 ] 鈴木 駿太郎 1R: 10L 5'24.520"
4 ] 高橋 輝和 1R: 8L 5'32.050"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 斉木 力 2R: 19L 8'06.560" 1R: 19L 8'13.740"
2/ 2] 鈴木 駿太郎 1R: 19L 8'06.670" 2R: 19L 8'11.140"
3/ 3] 高橋 輝和 2R: 15L 8'14.190" 1R: 15L 8'25.910"
4/ 4] 米木 宏聡 2R: 11L 8'16.070" 1R: / NOT START /


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:鈴木 駿太郎 19L 8'06.670" 25.630" 26.930"  
2] 2:斉木 力 19L 8'13.740" 25.770" 27.352"  
3] 4:高橋 輝和 15L 8'25.910" 28.550" 35.977"  
4] 1:米木 宏聡          




決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:斉木 力 19L 8'06.560" 25.430" 26.966"  
2] 3:鈴木 駿太郎 19L 8'11.140" 25.360" 27.211"  
3] 4:高橋 輝和 15L 8'14.190" 27.550" 35.157"  
4] 1:米木 宏聡 11L 8'16.070" 31.220" 49.509"  


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15