ORC第2戦
2007/5/27
天候:雨のち曇り
気温:21℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:伊藤 雄二 40L 8'11.470" 11.730" 12.286"
2] 5:大友 友則 34L 8'01.470" 13.150" 14.160"
3] 1:斉木 力 32L 8'10.500" 12.730" 15.328"
4] 2:米木 宏聡 29L 8'06.960" 12.510" 16.791"
5] 3:阿部 善弘 26L 8'02.900" 15.560" 18.573"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 40L 8'11.470"
2 ] 大友 友則 1R: 34L 8'01.470"
3 ] 斉木 力 1R: 32L 8'10.500"
4 ] 米木 宏聡 1R: 29L 8'06.960"
5 ] 阿部 善弘 1R: 26L 8'02.900"

23tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 3R: 42L 8'05.490" 1R: 41L 8'07.210" 2R: 41L 8'09.930"
2/ 2] 米木 宏聡 3R: 38L 8'03.070" 1R: 38L 8'04.280" 2R: 38L 8'09.160"
3/ 3] 大友 友則 3R: 37L 8'06.230" 1R: 28L 8'08.740" 2R: 23L 6'15.650"
4/ 4] 斉木 力 1R: 36L 8'00.630" 3R: 36L 8'11.860" 2R: 35L 8'05.280"
5/ 5] 佐々木 明 2R: 32L 8'06.950" 3R: 2L 2'50.670"
6/ 6] 阿部 善弘 1R: 30L 8'11.820" 3R: 29L 8'01.350" 2R: 18L 8'01.230"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 41L 8'07.210" 11.590" 12.165"
2] 4:米木 宏聡 38L 8'04.280" 12.110" 13.030"
3] 3:斉木 力 36L 8'00.630" 12.490" 13.684"
4] 5:阿部 善弘 30L 8'11.820" 14.640" 16.871"
5] 2:大友 友則 28L 8'08.740" 12.880" 17.450"




決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 41L 8'09.930" 11.360" 12.234"
2] 4:米木 宏聡 38L 8'09.160" 12.090" 13.164"
3] 3:斉木 力 35L 8'05.280" 12.500" 14.218"
4] 6:佐々木 明 32L 8'06.950" 12.810" 15.592"
5] 2:大友 友則 23L 6'15.650" 12.750" 17.013"
6] 5:阿部 善弘 18L 8'01.230" 14.200" 28.039"




決勝ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 42L 8'05.490" 11.390" 11.824"
2] 4:米木 宏聡 38L 8'03.070" 11.960" 13.004"
3] 2:大友 友則 37L 8'06.230" 12.440" 13.467"
4] 3:斉木 力 36L 8'11.860" 12.110" 14.008"
5] 5:阿部 善弘 29L 8'01.350" 14.190" 17.102"
6] 6:佐々木 明 2L 2'50.670" 9.450" 9.450"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15