ORC第3戦
2007/6/17
天候:晴れ
気温:24℃

23tクラス予選

予選ラウンド1
第1ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:米木 宏聡 14L 5'15.660" 21.850" 22.547"
2] 4:大内 守 13L 5'19.190" 22.110" 24.553"
3] 1:畠山 一夫 12L 5'06.640" 24.040" 25.553"
4] 3:佐藤 正人 12L 5'07.340" 23.410" 25.611"
5] 2:武田 剛志

第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:伊藤 雄二 15L 5'05.640" 19.960" 20.376"
2] 3:三浦 志太 14L 5'20.160" 22.270" 22.868"
3] 2:斉木 力 13L 5'06.240" 22.110" 23.556"
4] 1:中鉢 伸雄 7L 5'12.120" 25.700" 44.588"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 15L 5'05.640"
2 ] 米木 宏聡 1R: 14L 5'15.660"
3 ] 三浦 志太 1R: 14L 5'20.160"
4 ] 斉木 力 1R: 13L 5'06.240"
5 ] 大内 守 1R: 13L 5'19.190"
6 ] 畠山 一夫 1R: 12L 5'06.640"
7 ] 佐藤 正人 1R: 12L 5'07.340"
8 ] 中鉢 伸雄 1R: 7L 5'12.120"
9 ] 武田 剛志 1R: / NOT START /

23tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ A1] 伊藤 雄二 2R: 25L 8'17.670" 1R: 19L 6'56.980"
2/ A2] 米木 宏聡 2R: 23L 8'21.660" 1R: 23L 8'22.150"
3/ A3] 三浦 志太 2R: 22L 8'00.570" 1R: 22L 8'01.040"
4/ B1] 中鉢 伸雄 1R: 22L 8'25.090" 2R: 15L 8'03.090"
5/ A4] 大内 守 2R: 21L 8'08.700" 1R: 21L 8'25.390"
6/ B2] 佐藤 正人 1R: 21L 8'17.320" 2R: 19L 8'10.300"
7/ A5] 斉木 力 1R: 18L 8'07.480" 2R: / NOT START /
8/ B3] 畠山 一夫 2R: 18L 8'21.380" 1R: 14L 5'18.120"
9/ B4] 武田 剛志 2R: 17L 8'01.640" 1R: 9L 3'23.350"


決勝ラウンド1
Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:米木 宏聡 23L 8'22.150" 21.790" 22.772"
2] 3:三浦 志太 22L 8'01.040" 21.760" 22.831"
3] 5:大内 守 21L 8'25.390" 22.950" 25.176"
4] 1:伊藤 雄二 19L 6'56.980" 20.070" 23.122"
5] 4:斉木 力 18L 8'07.480" 21.910" 28.559"



Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 伸雄 22L 8'25.090" 21.680" 23.990"
2] 2:佐藤 正人 21L 8'17.320" 23.270" 24.801"
3] 1:畠山 一夫 14L 5'18.120" 22.940" 24.403"
4] 4:武田 剛志 9L 3'23.350" 22.420" 25.213"




決勝ラウンド2
Aメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 8'17.670" 20.130" 20.697"
2] 2:米木 宏聡 23L 8'21.660" 21.660" 22.750"
3] 3:三浦 志太 22L 8'00.570" 21.790" 22.818"
4] 5:大内 守 21L 8'08.700" 22.490" 24.342"
5] 4:斉木 力



Bメイン
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐藤 正人 19L 8'10.300" 23.240" 27.161"
2] 1:畠山 一夫 18L 8'21.380" 23.570" 29.444"
3] 4:武田 剛志 17L 8'01.640" 22.250" 29.985"
4] 3:中鉢 伸雄 15L 8'03.090" 21.560" 34.417"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15