ORC第3戦
2007/6/17
天候:晴れ
気温:24℃

35tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:畑中 俊昭 7L 2'06.080" 19.470" 20.673"
2] 3:阿部 善弘 7L 2'09.080" 20.060" 21.178"
3] 1:佐藤 恒喜 6L 2'01.010" 18.810" 24.000"
4] 2:佐藤 和義 5L 2'12.490" 26.730" 32.665"
5] 5:鈴木 力 4L 2'16.340" 20.990" 44.516"

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:畑中 俊昭 14L 4'15.390" 19.000" 19.576"
2] 4:佐藤 恒喜 14L 4'16.020" 18.820" 19.530"
3] 3:鈴木 力 13L 4'12.590" 19.930" 20.907"
4] 2:阿部 善弘 13L 4'21.550" 19.430" 21.676"
5] 5:佐藤 和義 9L 4'11.600" 25.990" 31.108"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 畑中 俊昭 2R: 8L 2'16.030" 1R: 7L 2'06.080"
2 ] 阿部 善弘 2R: 7L 2'03.980" 1R: 7L 2'09.080"
3 ] 鈴木 力 2R: 7L 2'11.840" 1R: 4L 2'16.340"
4 ] 佐藤 恒喜 1R: 6L 2'01.010" 2R: 5L 2'00.250"
5 ] 佐藤 和義 2R: 6L 2'23.550" 1R: 5L 2'12.490"

35tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 畑中 俊昭 2R: 14L 4'15.390" 1R: 14L 4'18.610"
2/ 2] 佐藤 恒喜 2R: 14L 4'16.020" 1R: 13L 4'05.190"
3/ 3] 阿部 善弘 1R: 13L 4'04.280" 2R: 13L 4'21.550"
4/ 4] 鈴木 力 2R: 13L 4'12.590" 1R: 10L 4'09.170"
5/ 5] 佐藤 和義 1R: 10L 4'19.590" 2R: 9L 4'11.600"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:畑中 俊昭 14L 4'18.610" 19.260" 19.821"
2] 2:阿部 善弘 13L 4'04.280" 19.650" 20.238"
3] 4:佐藤 恒喜 13L 4'05.190" 19.270" 20.254"
4] 3:鈴木 力 10L 4'09.170" 20.590" 27.498"
5] 5:佐藤 和義 10L 4'19.590" 24.340" 28.513"




決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:畑中 俊昭 14L 4'15.390" 19.000" 19.576"
2] 4:佐藤 恒喜 14L 4'16.020" 18.820" 19.530"
3] 3:鈴木 力 13L 4'12.590" 19.930" 20.907"
4] 2:阿部 善弘 13L 4'21.550" 19.430" 21.676"
5] 5:佐藤 和義 9L 4'11.600" 25.990" 31.108"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15