ORC第3戦
2007/6/17
天候:晴れ
気温:24℃

GPクラス予選

予選ラウンド1
第1ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:佐々木 明 15L 5'21.950" 22.310" 22.827"
2] 2:伊藤 吉広 14L 5'00.450" 20.820" 23.003"
3] 3:伊藤 英司 13L 5'11.430" 24.320" 25.818"
4] 1:佐藤 正人

第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 15L 5'13.100" 21.490" 22.278"
2] 1:大友 友則 15L 5'19.620" 21.810" 22.768"
3] 4:鈴木 力 11L 5'23.940" 25.730" 32.189"
4] 3:阿部 善弘 2L 26.470" 24.990" 24.990"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:伊藤 吉広 14L 5'00.130" 20.090" 22.906"
2] 3:伊藤 英司 13L 5'27.060" 23.180" 27.135"
3] 1:佐藤 正人 4L 1'56.240" 34.520" 37.323"
4] 4:鈴木 力 3L 53.690" 23.620" 25.205"

第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 15L 5'21.190" 21.460" 22.757"
2] 2:中鉢 和良 15L 5'21.720" 22.300" 22.872"
3] 4:鈴木 力 9L 5'09.090" 25.380" 38.511"
4] 3:阿部 善弘


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 1R: 15L 5'13.100" 3R: 15L 5'21.720"
2 ] 大友 友則 1R: 15L 5'19.620" 3R: 15L 5'21.190"
3 ] 佐々木 明 1R: 15L 5'21.950" 2R: / NOT START /
4 ] 伊藤 吉広 2R: 14L 5'00.130" 1R: 14L 5'00.450"
5 ] 伊藤 英司 1R: 13L 5'11.430" 2R: 13L 5'27.060"
6 ] 鈴木 力 1R: 11L 5'23.940" 3R: 9L 5'09.090"
7 ] 佐藤 正人 2R: 4L 1'56.240" 1R: / NOT START /
8 ] 阿部 善弘 1R: 2L 26.470" 2R: / NOT START /

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 大友 友則 1R: 53L 20'08.100"
2/ 2] 伊藤 吉広 1R: 53L 20'15.580"
3/ 3] 佐々木 明 1R: 48L 20'26.040"
4/ 4] 中鉢 和良 1R: 42L 20'08.160"
5/ 5] 鈴木 力 1R: 36L 19'14.330"
6/ 6] 阿部 善弘 1R: 32L 20'02.040"
7/ 7] 伊藤 英司 1R: 24L 19'09.780"
8/ 8] 佐藤 正人 1R: 5L 19'09.780"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 53L 20'08.100" 21.300" 23.204"
2] 4:伊藤 吉広 53L 20'15.580" 20.170" 23.325"
3] 3:佐々木 明 48L 20'26.040" 22.030" 26.046"
4] 1:中鉢 和良 42L 20'08.160" 22.090" 29.439"
5] 6:鈴木 力 36L 19'14.330" 20.000" 32.894"
6] 8:阿部 善弘 32L 20'02.040" 23.640" 38.659"
7] 5:伊藤 英司 24L 19'09.780" 23.860" 49.893"
8] 7:佐藤 正人 5L 19'09.780" 29.670" 4'44.562"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15