ORC第4戦
2007/7/15
天候:雨
気温:19℃

35tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:畑中 俊昭 10L 2'07.570" 12.890" 13.966"
2] 1:高橋 輝和 9L 2'06.670" 13.660" 15.710"
3] 2:佐藤 恒喜 9L 2'09.670" 14.870" 16.015"
4] 4:中鉢 響 8L 2'18.740" 17.340" 19.504"

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:畑中 俊昭 10L 2'10.400" 12.810" 14.335"
2] 2:佐藤 恒喜 9L 2'08.210" 13.590" 15.782"
3] 4:中鉢 響 8L 2'10.240" 15.840" 18.472"
4] 1:高橋 輝和 2L 20.880" 18.660" 18.660"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 畑中 俊昭 1R: 10L 2'07.570" 2R: 10L 2'10.400"
2 ] 高橋 輝和 1R: 9L 2'06.670" 2R: 2L 20.880"
3 ] 佐藤 恒喜 2R: 9L 2'08.210" 1R: 9L 2'09.670"
4 ] 中鉢 響 2R: 8L 2'10.240" 1R: 8L 2'18.740"

35tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 畑中 俊昭 3R: 19L 4'02.970" 1R: 19L 4'07.850" 2R: 16L 4'02.610"
2/ 2] 高橋 輝和 2R: 19L 4'11.510" 1R: 19L 4'12.680" 3R: 17L 4'05.560"
3/ 3] 佐藤 恒喜 2R: 19L 4'12.470" 1R: 18L 4'08.730" 3R: 18L 4'09.790"
4/ 4] 中鉢 響 3R: 17L 4'11.890" 2R: 16L 4'09.520" 1R: 15L 4'02.350"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:畑中 俊昭 19L 4'07.850" 13.370" 13.732"
2] 2:高橋 輝和 19L 4'12.680" 12.960" 13.962"
3] 3:佐藤 恒喜 18L 4'08.730" 12.420" 14.499"
4] 4:中鉢 響 15L 4'02.350" 14.270" 17.169"




決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:高橋 輝和 19L 4'11.510" 13.090" 13.904"
2] 3:佐藤 恒喜 19L 4'12.470" 13.020" 13.918"
3] 1:畑中 俊昭 16L 4'02.610" 13.770" 16.130"
4] 4:中鉢 響 16L 4'09.520" 14.430" 16.512"




決勝第3ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:畑中 俊昭 19L 4'02.970" 12.680" 13.458"
2] 3:佐藤 恒喜 18L 4'09.790" 13.500" 14.589"
3] 2:高橋 輝和 17L 4'05.560" 12.820" 15.272"
4] 4:中鉢 響 17L 4'11.890" 13.700" 15.623"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15