ORC第4戦
2007/7/15
天候:雨
気温:19℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:畑中 俊昭 24L 5'03.520" 11.990" 12.646"
2] 7:佐々木 明 23L 5'03.180" 11.900" 13.181"
3] 1:米木 宏聡 23L 5'04.680" 11.760" 13.246"
4] 2:中鉢 和良 23L 5'06.540" 11.570" 13.327"
5] 8:中鉢 伸雄 21L 5'07.580" 11.900" 14.646"
6] 6:武田 剛志 20L 5'06.840" 12.270" 15.342"
7] 4:高橋 輝和 19L 5'11.310" 12.760" 16.384"
8] 5:佐藤 恒喜 14L 5'01.960" 12.930" 21.568"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 畑中 俊昭 1R: 24L 5'03.520"
2 ] 佐々木 明 1R: 23L 5'03.180"
3 ] 米木 宏聡 1R: 23L 5'04.680"
4 ] 中鉢 和良 1R: 23L 5'06.540"
5 ] 中鉢 伸雄 1R: 21L 5'07.580"
6 ] 武田 剛志 1R: 20L 5'06.840"
7 ] 高橋 輝和 1R: 19L 5'11.310"
8 ] 佐藤 恒喜 1R: 14L 5'01.960"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 3R: 41L 8'06.270" 2R: 40L 8'05.930" 1R: 27L 8'11.950"
2/ 2] 米木 宏聡 1R: 41L 8'10.110" 2R: 40L 8'12.020" 3R: 39L 8'12.590"
3/ 3] 武田 剛志 3R: 39L 8'07.050" 1R: 38L 8'01.690" 2R: 38L 8'08.640"
4/ 4] 佐々木 明 1R: 38L 8'00.910" 3R: 37L 8'00.590" 2R: 37L 8'02.210"
5/ 5] 中鉢 伸雄 2R: 38L 8'03.190" 3R: 38L 8'10.250" 1R: 31L 8'25.740"
6/ 6] 畑中 俊昭 3R: 38L 8'07.610" 2R: 38L 8'11.830" 1R: 38L 8'13.640"
7/ 7] 高橋 輝和 3R: 34L 8'10.040" 2R: 28L 8'23.510" 1R: 7L 1'53.210"
8/ 8] 佐藤 恒喜 1R: 28L 8'30.440" 2R: 21L 8'05.230" 3R: 20L 8'19.170"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:米木 宏聡 41L 8'10.110" 11.380" 12.219"
2] 5:佐々木 明 38L 8'00.910" 11.440" 12.934"
3] 3:武田 剛志 38L 8'01.690" 11.500" 12.973"
4] 1:畑中 俊昭 38L 8'13.640" 12.000" 13.322"
5] 6:中鉢 伸雄 31L 8'25.740" 11.510" 16.785"
6] 7:佐藤 恒喜 28L 8'30.440" 12.420" 18.768"
7] 8:中鉢 和良 27L 8'11.950" 11.380" 18.806"
8] 4:高橋 輝和 7L 1'53.210" 14.080" 18.503"




決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 8:中鉢 和良 40L 8'05.930" 10.950" 12.377"
2] 2:米木 宏聡 40L 8'12.020" 11.550" 12.583"
3] 6:中鉢 伸雄 38L 8'03.190" 11.300" 12.996"
4] 3:武田 剛志 38L 8'08.640" 11.090" 13.165"
5] 1:畑中 俊昭 38L 8'11.830" 12.220" 13.274"
6] 5:佐々木 明 37L 8'02.210" 11.350" 13.339"
7] 4:高橋 輝和 28L 8'23.510" 12.090" 18.582"
8] 7:佐藤 恒喜 21L 8'05.230" 13.540" 24.043"




決勝ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 8:中鉢 和良 41L 8'06.270" 11.190" 12.082"
2] 3:武田 剛志 39L 8'07.050" 11.170" 12.778"
3] 2:米木 宏聡 39L 8'12.590" 11.370" 12.931"
4] 1:畑中 俊昭 38L 8'07.610" 11.890" 13.158"
5] 6:中鉢 伸雄 38L 8'10.250" 11.090" 13.187"
6] 5:佐々木 明 37L 8'00.590" 11.380" 13.290"
7] 4:高橋 輝和 34L 8'10.040" 11.620" 14.763"
8] 7:佐藤 恒喜 20L 8'19.170" 13.010" 26.063"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15