ORC第4戦
2007/7 /22
天候:雨のち晴れ
気温:27℃

GPクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 13L 5'21.200" 22.060" 24.707"
2] 1:大友 友則 13L 5'31.260" 21.530" 25.481"
3] 3:中鉢 伸雄 9L 5'13.470" 21.120" 34.830"
4] 4:佐藤 貴洋


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 14L 5'07.440" 21.380" 21.960"
2] 1:大友 友則 14L 6'23.510" 21.810" 27.393"
3] 3:中鉢 伸雄 13L 5'01.090" 21.970" 23.160"
4] 4:佐藤 貴洋 10L 5'09.950" 27.100" 30.995"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 14L 5'07.440" 1R: 13L 5'21.200"
2 ] 大友 友則 2R: 14L 6'23.510" 1R: 13L 5'31.260"
3 ] 中鉢 伸雄 2R: 13L 5'01.090" 1R: 9L 5'13.470"
4 ] 佐藤 貴洋 2R: 10L 5'09.950" 1R: / NOT START /

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 1R: 53L 20'16.710"
2/ 2] 佐藤 貴洋 1R: 35L 20'02.060"
3/ 3] 中鉢 伸雄 1R: 32L 20'15.780"
4/ 4] 大友 友則 1R: 10L 3'36.330"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 53L 20'16.710" 21.760" 23.371"
2] 4:佐藤 貴洋 35L 20'02.060" 26.180" 35.278"
3] 3:中鉢 伸雄 32L 20'15.780" 22.260" 39.166"
4] 2:大友 友則 10L 3'36.330" 22.220" 23.860"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15