ORC第5戦
2007/8/19
天候:晴れのち雨のち晴れ
気温:30℃

35tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 8:佐々木 明 7L 2'04.770" 19.370" 20.175"
2] 4:高橋 輝和 7L 2'05.800" 19.390" 20.668"
3] 1:佐藤 恒喜 7L 2'08.170" 19.590" 21.180"
4] 2:鈴木 駿太郎 7L 2'10.810" 19.880" 21.525"
5] 5:高橋 明彦 7L 2'13.120" 20.080" 21.791"
6] 3:佐藤 和義 6L 2'03.880" 22.340" 24.326"
7] 7:大内 守 6L 2'03.950" 22.320" 24.068"
8] 6:中鉢 響 5L 2'24.200" 23.390" 35.320"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 佐々木 明 1R: 7L 2'04.770"
2 ] 高橋 輝和 1R: 7L 2'05.800"
3 ] 佐藤 恒喜 1R: 7L 2'08.170"
4 ] 鈴木 駿太郎 1R: 7L 2'10.810"
5 ] 高橋 明彦 1R: 7L 2'13.120"
6 ] 佐藤 和義 1R: 6L 2'03.880"
7 ] 大内 守 1R: 6L 2'03.950"
8 ] 中鉢 響 1R: 5L 2'24.200"

35tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 鈴木 駿太郎 1R: 13L 4'05.970"
2/ 2] 佐々木 明 1R: 13L 4'10.940"
3/ 3] 高橋 輝和 1R: 13L 4'17.130"
4/ 4] 佐藤 恒喜 1R: 12L 4'01.130"
5/ 5] 大内 守 1R: 12L 4'04.050"
6/ 6] 高橋 明彦 1R: 12L 4'07.480"
7/ 7] 佐藤 和義 1R: 12L 4'15.520"
8/ 8] 中鉢 響 1R: 7L 2'39.320"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:鈴木 駿太郎 13L 4'05.970" 19.440" 20.316"
2] 1:佐々木 明 13L 4'10.940" 18.880" 20.770"
3] 2:高橋 輝和 13L 4'17.130" 19.600" 21.313"
4] 3:佐藤 恒喜 12L 4'01.130" 19.520" 21.726"
5] 7:大内 守 12L 4'04.050" 19.760" 21.900"
6] 5:高橋 明彦 12L 4'07.480" 19.890" 22.288"
7] 6:佐藤 和義 12L 4'15.520" 20.520" 22.969"
8] 8:中鉢 響 7L 2'39.320" 23.110" 25.958"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15