ORC第5戦
2007/8/19
天候:晴れのち雨のち晴れ
気温:30℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:米木 宏聡 12L 5'25.950" 26.380" 27.162"
2] 4:鈴木 駿太郎 12L 5'27.500" 26.160" 27.291"
3] 5:高橋 明彦 11L 5'24.210" 28.340" 29.473"
4] 3:高橋 輝和 10L 5'14.670" 27.510" 31.467"
5] 1:佐藤 恒喜 9L 5'05.010" 29.840" 33.890"
6] 2:内井 文彦 9L 5'13.230" 30.150" 34.803"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 米木 宏聡 1R: 12L 5'25.950"
2 ] 鈴木 駿太郎 1R: 12L 5'27.500"
3 ] 高橋 明彦 1R: 11L 5'24.210"
4 ] 高橋 輝和 1R: 10L 5'14.670"
5 ] 佐藤 恒喜 1R: 9L 5'05.010"
6 ] 内井 文彦 1R: 9L 5'13.230"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 米木 宏聡 2R: 19L 8'05.430" 1R: 9L 4'04.090"
2/ 2] 鈴木 駿太郎 2R: 19L 8'12.510" 1R: 7L 3'43.360"
3/ 3] 高橋 輝和 2R: 18L 8'24.470" 1R: 9L 4'55.360"
4/ 4] 高橋 明彦 2R: 18L 8'28.970" 1R: 9L 4'29.230"
5/ 5] 佐藤 恒喜 2R: 17L 8'22.570" 1R: 8L 4'19.450"
6/ 6] 内井 文彦 2R: 17L 8'28.070" 1R: 8L 4'07.410"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:米木 宏聡 9L 4'04.090" 26.830" 30.406"
2] 3:高橋 明彦 9L 4'29.230" 28.660" 33.433"
3] 4:高橋 輝和 9L 4'55.360" 28.090" 36.648"
4] 6:内井 文彦 8L 4'07.410" 31.260" 34.867"
5] 5:佐藤 恒喜 8L 4'19.450" 27.980" 36.700"
6] 2:鈴木 駿太郎 7L 3'43.360" 26.770" 37.031"



決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:米木 宏聡 19L 8'05.430" 25.700" 26.920"
2] 2:鈴木 駿太郎 19L 8'12.510" 25.810" 27.301"
3] 4:高橋 輝和 18L 8'24.470" 27.440" 29.567"
4] 3:高橋 明彦 18L 8'28.970" 27.610" 29.836"
5] 5:佐藤 恒喜 17L 8'22.570" 28.420" 31.268"
6] 6:内井 文彦 17L 8'28.070" 29.190" 31.601"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15